其他六偏磷酸钠 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 6574 | 49437 | 3229200 | 3538248 |
2013年2月 | 3563 | 55627 | 2881850 | 3038411 |
2013年3月 | 75058 | 210712 | 4173701 | 4592177 |
2013年4月 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
总计 | 86517 | 345247 | 13203451 | 14306382 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 26000 | 27800 |
阿根廷 | 0 | 0 | 98500 | 104902 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 17700 |
埃及 | 0 | 0 | 203000 | 242985 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 10000 | 10758 |
巴西 | 0 | 0 | 446800 | 490085 |
波兰 | 0 | 0 | 26000 | 27820 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 50000 | 53250 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
韩国 | 300 | 660 | 81000 | 94547 |
荷兰 | 0 | 0 | 180000 | 197604 |
加纳 | 0 | 0 | 25000 | 27525 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 27000 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 4000 | 4064 |
马来西亚 | 0 | 0 | 306100 | 334063 |
美国 | 972 | 28068 | 40000 | 32887 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 4000 | 4520 |
缅甸 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 4800 | 4877 |
墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 27950 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 68000 | 63760 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 25760 |
日本 | 50 | 743 | 15000 | 16495 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5000 | 6875 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
台湾省 | 0 | 0 | 75000 | 81505 |
泰国 | 0 | 0 | 191000 | 166408 |
土耳其 | 0 | 0 | 100000 | 112245 |
西班牙 | 0 | 0 | 51000 | 57790 |
伊朗 | 0 | 0 | 74000 | 81760 |
意大利 | 0 | 0 | 240000 | 265397 |
印度 | 0 | 0 | 260000 | 278627 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 122000 | 107292 |
英国 | 0 | 0 | 48000 | 53820 |
越南 | 0 | 0 | 14000 | 26902 |
2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 26000 | 27800 |
阿根廷 | 0 | 0 | 98500 | 104902 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 17700 |
埃及 | 0 | 0 | 203000 | 242985 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 10000 | 10758 |
巴西 | 0 | 0 | 446800 | 490085 |
波兰 | 0 | 0 | 26000 | 27820 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 50000 | 53250 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
韩国 | 300 | 660 | 81000 | 94547 |
荷兰 | 0 | 0 | 180000 | 197604 |
加纳 | 0 | 0 | 25000 | 27525 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 27000 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 4000 | 4064 |
马来西亚 | 0 | 0 | 306100 | 334063 |
美国 | 972 | 28068 | 40000 | 32887 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 4000 | 4520 |
缅甸 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 4800 | 4877 |
墨西哥 | 0 | 0 | 26000 | 27950 |
南非 | 0 | 0 | 25000 | 26875 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 68000 | 63760 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 25760 |
日本 | 50 | 743 | 15000 | 16495 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 5000 | 6875 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 20000 | 23400 |
台湾省 | 0 | 0 | 75000 | 81505 |
泰国 | 0 | 0 | 191000 | 166408 |
土耳其 | 0 | 0 | 100000 | 112245 |
西班牙 | 0 | 0 | 51000 | 57790 |
伊朗 | 0 | 0 | 74000 | 81760 |
意大利 | 0 | 0 | 240000 | 265397 |
印度 | 0 | 0 | 260000 | 278627 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 122000 | 107292 |
英国 | 0 | 0 | 48000 | 53820 |
越南 | 0 | 0 | 14000 | 26902 |
2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 50000 | 61750 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 50000 | 53350 |
贵州省 | 0 | 0 | 77000 | 88968 |
河北省 | 0 | 0 | 8800 | 8941 |
河南省 | 0 | 0 | 12000 | 24000 |
湖北省 | 0 | 0 | 1422300 | 1555238 |
江苏省 | 1272 | 28728 | 53100 | 40624 |
辽宁省 | 0 | 0 | 25000 | 26910 |
山东省 | 0 | 0 | 232500 | 182998 |
上海市 | 50 | 743 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 495000 | 565917 |
天津市 | 0 | 0 | 20000 | 14935 |
云南省 | 0 | 0 | 1000 | 1572 |
重庆市 | 0 | 0 | 472000 | 512343 |
2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 75000 | 84070 |
大连海关 | 0 | 0 | 25000 | 26910 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 202000 | 232520 |
昆明海关 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
南京海关 | 591 | 23326 | 7100 | 9907 |
宁波海关 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
青岛海关 | 0 | 0 | 229000 | 173090 |
上海海关 | 731 | 6145 | 1065100 | 1152923 |
天津海关 | 0 | 0 | 192000 | 202270 |
武汉海关 | 0 | 0 | 610000 | 664612 |
厦门海关 | 0 | 0 | 12000 | 24000 |
重庆海关 | 0 | 0 | 499000 | 558666 |
2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
进料加工贸易 | 1272 | 28728 | 0 | 0 |
一般贸易 | 50 | 743 | 2917200 | 3136218 |
2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 1322 | 29471 | 2917200 | 3136218 |
汽车运输 | 0 | 0 | 1500 | 1328 |
2013 | 1322 | 29471 | 2918700 | 3137546 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 其他六偏磷酸钠进出口数据)