钾的磷酸盐 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 28429 | 99017 | 5177483 | 7006105 |
2013年2月 | 28887 | 96684 | 4914969 | 6353420 |
2013年3月 | 396981 | 568531 | 6233407 | 8559644 |
2013年4月 | 150808 | 353527 | 4967344 | 6468448 |
总计 | 605105 | 1117759 | 21293203 | 28387617 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 422000 | 421158 |
埃及 | 0 | 0 | 150000 | 177650 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 80100 | 107519 |
巴西 | 0 | 0 | 7000 | 12185 |
比利时 | 253 | 1974 | 25000 | 39250 |
波兰 | 0 | 0 | 52000 | 65103 |
德国 | 62578 | 170867 | 95100 | 146135 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 26000 | 32880 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 182975 | 102473 |
法国 | 1000 | 8188 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 125000 | 156825 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 1000 | 4493 |
古巴 | 0 | 0 | 75 | 604 |
韩国 | 552 | 1512 | 186925 | 277207 |
荷兰 | 80008 | 116361 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 173000 | 220034 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 114500 | 82440 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1500 | 4800 |
马来西亚 | 0 | 0 | 276000 | 374950 |
美国 | 42 | 5391 | 336485 | 429008 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 3000 | 10354 |
秘鲁 | 0 | 0 | 8000 | 13071 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 50000 | 59900 |
墨西哥 | 0 | 0 | 300000 | 377785 |
南非 | 0 | 0 | 118000 | 178396 |
日本 | 894 | 5782 | 250084 | 396125 |
瑞士 | 3840 | 25323 | 280 | 1868 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 31375 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 24000 | 32160 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 22000 | 29920 |
台湾省 | 1013 | 16319 | 153050 | 199503 |
泰国 | 0 | 0 | 442200 | 684125 |
突尼斯 | 0 | 0 | 13000 | 21385 |
土耳其 | 0 | 0 | 48000 | 60211 |
乌克兰 | 0 | 0 | 75000 | 89157 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 18000 |
希腊 | 0 | 0 | 75000 | 92200 |
香港 | 528 | 1411 | 2540 | 5471 |
新加坡 | 100 | 399 | 9300 | 17702 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 34800 |
印度 | 0 | 0 | 587000 | 745899 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 274050 | 460681 |
英国 | 0 | 0 | 24000 | 43342 |
约旦 | 0 | 0 | 25000 | 31250 |
越南 | 0 | 0 | 135080 | 178684 |
智利 | 0 | 0 | 100 | 370 |
2013 | 150808 | 353527 | 4967344 | 6468448 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
NULL VALUE | 0 | 0 | 24000 | 32160 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 422000 | 421158 |
埃及 | 0 | 0 | 150000 | 177650 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 80100 | 107519 |
巴西 | 0 | 0 | 7000 | 12185 |
比利时 | 80005 | 116297 | 25000 | 39250 |
波兰 | 0 | 0 | 52000 | 65103 |
德国 | 61828 | 169088 | 95100 | 146135 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 26000 | 32880 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 182975 | 102473 |
法国 | 0 | 2927 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 125000 | 156825 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 1000 | 4493 |
古巴 | 0 | 0 | 75 | 604 |
韩国 | 552 | 1512 | 186925 | 277207 |
荷兰 | 1508 | 5230 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 173000 | 220034 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 114500 | 82440 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1500 | 4800 |
马来西亚 | 0 | 0 | 276000 | 374950 |
美国 | 40 | 5343 | 336485 | 429008 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 3000 | 10354 |
秘鲁 | 0 | 0 | 8000 | 13071 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 50000 | 59900 |
墨西哥 | 0 | 0 | 300000 | 377785 |
南非 | 0 | 0 | 118000 | 178396 |
日本 | 744 | 4949 | 235084 | 357874 |
瑞士 | 3840 | 25323 | 280 | 1868 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 25000 | 31375 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 22000 | 29920 |
台湾省 | 1213 | 18079 | 153050 | 199503 |
泰国 | 0 | 0 | 442200 | 684125 |
突尼斯 | 0 | 0 | 13000 | 21385 |
土耳其 | 0 | 0 | 48000 | 60211 |
乌克兰 | 0 | 0 | 75000 | 89157 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 18000 |
希腊 | 0 | 0 | 75000 | 92200 |
香港 | 978 | 4380 | 17540 | 43722 |
新加坡 | 100 | 399 | 9300 | 17702 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 34800 |
印度 | 0 | 0 | 587000 | 745899 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 274050 | 460681 |
英国 | 0 | 0 | 24000 | 43342 |
约旦 | 0 | 0 | 25000 | 31250 |
越南 | 0 | 0 | 135080 | 178684 |
智利 | 0 | 0 | 100 | 370 |
2013 | 150808 | 353527 | 4967344 | 6468448 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 6000 | 11994 |
北京市 | 80009 | 116884 | 20000 | 33600 |
广东省 | 1098 | 5196 | 407120 | 324430 |
黑龙江省 | 1500 | 4897 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 653000 | 865291 |
江苏省 | 62533 | 158255 | 929480 | 1574668 |
辽宁省 | 70 | 768 | 4000 | 5064 |
山东省 | 0 | 0 | 27025 | 38294 |
山西省 | 0 | 0 | 24000 | 43342 |
陕西省 | 0 | 0 | 500 | 1131 |
上海市 | 860 | 36667 | 9000 | 28156 |
四川省 | 0 | 0 | 2886944 | 3540178 |
天津市 | 4538 | 29100 | 0 | 0 |
浙江省 | 200 | 1760 | 275 | 2300 |
2013 | 150808 | 353527 | 4967344 | 6468448 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 27 | 1071 | 0 | 0 |
成都海关 | 0 | 0 | 215000 | 269005 |
大连海关 | 1570 | 5665 | 0 | 0 |
广州海关 | 0 | 0 | 80 | 268 |
杭州海关 | 200 | 1760 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 60320 | 137553 | 8015 | 14778 |
南京海关 | 533 | 3034 | 544550 | 926740 |
青岛海关 | 0 | 0 | 29880 | 56316 |
汕头海关 | 0 | 0 | 15000 | 38251 |
上海海关 | 2860 | 56888 | 513850 | 831398 |
深圳海关 | 778 | 2643 | 367000 | 267078 |
天津海关 | 84520 | 144913 | 1825969 | 2234283 |
武汉海关 | 0 | 0 | 554000 | 723530 |
重庆海关 | 0 | 0 | 894000 | 1106801 |
2013 | 150808 | 353527 | 4967344 | 6468448 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 1 | 8 | 0 | 0 |
出口加工区进口设备 | 20 | 425 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 538 | 4221 | 40 | 833 |
一般贸易 | 150249 | 348873 | 4967304 | 6467615 |
2013 | 150808 | 353527 | 4967344 | 6468448 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 4361 | 59765 | 430 | 3046 |
江海运输 | 145349 | 288566 | 4939374 | 6441931 |
汽车运输 | 1098 | 5196 | 2540 | 5471 |
铁路运输 | 0 | 0 | 25000 | 18000 |
2013 | 150808 | 353527 | 4967344 | 6468448 |
(关键字:钾的磷酸盐 钾的磷酸盐进出口数据)