中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 化工产业> 磷化工> 统计数据> 进出口

其他三磷酸钠(三聚磷酸钠):2013年4月其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据 2013.5.27

2013-5-27 13:09:54来源:中商网撰写作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠):2013年4月其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)进出口数据 2013.5.27
  • 关键字:
  • 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据

其他三磷酸钠(三聚磷酸钠)
单位 千克 美元 千克 美元
月份 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
2013年1月 40729 81949 12824178 12678586
2013年2月 41100 53116 8085609 8076458
2013年3月 42139 65283 18618100 18251430
2013年4月 54356 99264 12320261 12170376
总计 178324 299612 51848148 51176850

 

 

单位 千克 美元 千克 美元
产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 22000 18252
埃及 0 0 165000 167898
奥地利 1 427 0 0
澳大利亚 0 0 610000 628348
巴基斯坦 0 0 241000 253150
巴拿马 0 0 72000 72114
巴西 0 0 197000 188740
比利时 46800 68121 46000 50600
波多黎各 0 0 25000 25000
波兰 0 0 23000 22425
朝鲜 0 0 400 440
德国 4 877 0 0
厄瓜多尔 0 0 124000 121054
厄立特里亚 0 0 50000 50500
菲律宾 0 0 561100 541793
哥伦比亚 0 0 125000 122500
哥斯达黎加 0 0 25000 24250
圭亚那 0 0 25000 25000
韩国 3000 6960 326200 322855
加拿大 0 0 138210 183903
喀麦隆 0 0 26000 27300
科特迪瓦共和国 0 0 150000 147750
克罗地亚共和国 0 0 44000 46663
肯尼亚 0 0 200000 193875
黎巴嫩 0 0 14000 14000
马来西亚 0 0 1391250 1347772
美国 1169 7931 387351 381646
孟加拉国 0 0 71000 52615
秘鲁 0 0 1210000 1220430
缅甸 0 0 760000 695470
摩洛哥 0 0 100000 98700
莫桑比克 0 0 300000 294000
墨西哥 0 0 23000 23345
南非 0 0 129500 122710
尼日利亚 0 0 719000 676671
日本 3382 14948 234000 271643
萨尔瓦多 0 0 160000 164800
斯里兰卡 0 0 8000 8711
苏丹 0 0 475000 469749
苏里南 0 0 25000 24750
台湾省 0 0 313250 309572
泰国 0 0 252000 249906
坦桑尼亚 0 0 428000 303527
特立尼达和多巴哥 0 0 100000 102000
土耳其 0 0 23000 24495
危地马拉 0 0 25000 25250
乌拉圭 0 0 21000 16530
乌兹别克斯坦 0 0 1000 1040
西班牙 0 0 308000 322165
香港 0 0 40000 41759
新加坡 0 0 33000 34455
伊朗 0 0 889000 959474
意大利 0 0 22000 22702
印度 0 0 345000 336721
印度尼西亚 0 0 75000 73500
英国 0 0 61000 63623
越南 0 0 145000 146155
智利 0 0 36000 36080
2013 54356 99264 12320261 12170376

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
阿根廷 0 0 22000 18252
埃及 0 0 165000 167898
澳大利亚 0 0 610000 628348
巴基斯坦 0 0 241000 253150
巴拿马 0 0 72000 72114
巴西 0 0 197000 188740
比利时 26400 40801 46000 50600
波多黎各 0 0 25000 25000
波兰 0 0 23000 22425
朝鲜 0 0 400 440
德国 5 1304 0 0
厄瓜多尔 0 0 124000 121054
厄立特里亚 0 0 50000 50500
菲律宾 0 0 561100 541793
哥伦比亚 0 0 125000 122500
哥斯达黎加 0 0 25000 24250
圭亚那 0 0 25000 25000
韩国 3000 6960 326200 322855
加拿大 0 0 138210 183903
喀麦隆 0 0 26000 27300
科特迪瓦共和国 0 0 150000 147750
克罗地亚共和国 0 0 44000 46663
肯尼亚 0 0 200000 193875
黎巴嫩 0 0 14000 14000
马来西亚 0 0 1415250 1371682
美国 1169 7931 387351 381646
孟加拉国 0 0 71000 52615
秘鲁 0 0 1210000 1220430
缅甸 0 0 760000 695470
摩洛哥 0 0 100000 98700
莫桑比克 0 0 300000 294000
墨西哥 0 0 23000 23345
南非 0 0 129500 122710
尼日利亚 0 0 719000 676671
日本 3382 14948 216000 254003
萨尔瓦多 0 0 160000 164800
斯里兰卡 0 0 8000 8711
苏丹 0 0 475000 469749
苏里南 0 0 25000 24750
台湾省 0 0 313250 309572
泰国 0 0 252000 249906
坦桑尼亚 0 0 428000 303527
特立尼达和多巴哥 0 0 100000 102000
土耳其 0 0 23000 24495
危地马拉 0 0 25000 25250
乌拉圭 0 0 21000 16530
乌兹别克斯坦 0 0 1000 1040
西班牙 0 0 308000 322165
香港 20400 27320 58000 59399
新加坡 0 0 33000 34455
伊朗 0 0 865000 935564
意大利 0 0 22000 22702
印度 0 0 345000 336721
印度尼西亚 0 0 75000 73500
英国 0 0 61000 63623
越南 0 0 145000 146155
智利 0 0 36000 36080
2013 54356 99264 12320261 12170376

 

单位 千克 美元 千克 美元
收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
福建省 0 0 1000 1040
广东省 46800 68121 25000 27500
广西壮族自治区 0 0 90625 85601
贵州省 0 0 645575 632597
河北省 0 0 454000 308544
河南省 0 0 89000 67355
湖北省 3000 6960 3315990 3307461
江苏省 2107 8262 1135461 1222103
辽宁省 800 3832 400 440
山东省 0 0 196500 196242
上海市 512 5588 72000 85350
四川省 0 0 1103210 1216321
天津市 1137 6501 7000 7630
云南省 0 0 3721500 3598205
浙江省 0 0 114000 82744
重庆市 0 0 1349000 1331243
2013 54356 99264 12320261 12170376

 

单位 千克 美元 千克 美元
海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
北京海关 1 9 0 0
成都海关 0 0 404000 396456
大连海关 800 3832 400 440
拱北海关 41000 54858 0 0
黄埔海关 5800 13263 4859450 4754926
昆明海关 0 0 751000 688169
南京海关 107 609 704024 730479
南宁海关 0 0 1260250 1273777
青岛海关 0 0 185500 184248
上海海关 2512 13241 2585037 2673783
深圳海关 0 0 25000 27500
天津海关 1136 6492 846210 747883
武汉海关 3000 6960 579390 568700
重庆海关 0 0 120000 124015
2013 54356 99264 12320261 12170376

 

单位 千克 美元 千克 美元
贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
边境小额贸易 0 0 736000 672644
进料加工贸易 25812 41963 0 0
一般贸易 28544 57301 11584261 11497732
2013 54356 99264 12320261 12170376

 

单位 千克 美元 千克 美元
运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
航空运输 122 3268 0 0
江海运输 53834 95436 11482861 11394427
汽车运输 400 560 776400 716109
铁路运输 0 0 61000 59840
2013 54356 99264 12320261 12170376

 

 

 

(关键字:其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) 进出口数据)

(责任编辑:01103)
每日聚焦
企业风采
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
化工产业频道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑胶
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158