磷酸一钠及磷酸二钠 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 7341 | 129146 | 1790159 | 1939467 |
2013年2月 | 5500 | 58753 | 1472598 | 1539784 |
2013年3月 | 9236 | 134561 | 1424743 | 1570862 |
2013年4月 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
总计 | 39659 | 406018 | 5905999 | 6388955 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 9125 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 50200 | 57718 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30000 | 21596 |
巴林 | 0 | 0 | 60000 | 71845 |
巴西 | 0 | 0 | 10000 | 10763 |
德国 | 7292 | 46123 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 34000 | 19814 |
菲律宾 | 0 | 0 | 105025 | 117600 |
韩国 | 2500 | 13813 | 24175 | 43815 |
加拿大 | 0 | 0 | 19958 | 21355 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 48 | 6200 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2440 |
马来西亚 | 0 | 0 | 7350 | 9404 |
美国 | 2339 | 6659 | 512513 | 575853 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1000 | 725 |
秘鲁 | 0 | 0 | 2000 | 1762 |
南非 | 0 | 0 | 10000 | 11295 |
日本 | 425 | 10308 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 43 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500 | 750 |
台湾省 | 25 | 62 | 25000 | 13050 |
泰国 | 5000 | 6493 | 177400 | 189051 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 20990 |
危地马拉 | 0 | 0 | 5100 | 6578 |
西班牙 | 0 | 11 | 18000 | 19980 |
香港 | 0 | 0 | 50 | 1189 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 5250 |
伊朗 | 0 | 0 | 600 | 700 |
印度 | 0 | 10 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 74000 | 85772 |
英国 | 0 | 7 | 8750 | 9004 |
越南 | 0 | 0 | 2830 | 5218 |
中华人民共和国 | 1 | 29 | 0 | 0 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 7000 | 9125 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 50200 | 57718 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30000 | 21596 |
巴林 | 0 | 0 | 60000 | 71845 |
巴西 | 0 | 0 | 10000 | 10763 |
比利时 | 1 | 57 | 0 | 0 |
德国 | 292 | 30256 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 34000 | 19814 |
菲律宾 | 0 | 0 | 105025 | 117600 |
韩国 | 2500 | 13813 | 24175 | 43815 |
荷兰 | 7000 | 15867 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 19958 | 21355 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 48 | 6200 |
立陶宛 | 0 | 0 | 4000 | 2440 |
马来西亚 | 0 | 0 | 7350 | 9404 |
美国 | 2439 | 10779 | 512513 | 575853 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 1000 | 725 |
秘鲁 | 0 | 0 | 2000 | 1762 |
南非 | 0 | 0 | 10000 | 11295 |
日本 | 325 | 6188 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 43 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 500 | 750 |
台湾省 | 25 | 62 | 25000 | 13050 |
泰国 | 5000 | 6493 | 177400 | 189051 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 20990 |
危地马拉 | 0 | 0 | 5100 | 6578 |
西班牙 | 0 | 0 | 18000 | 19980 |
香港 | 0 | 0 | 50 | 1189 |
新加坡 | 0 | 0 | 4000 | 5250 |
伊朗 | 0 | 0 | 600 | 700 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 74000 | 85772 |
英国 | 0 | 0 | 8750 | 9004 |
越南 | 0 | 0 | 2830 | 5218 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 2336 | 6403 | 48 | 6200 |
广东省 | 0 | 0 | 1855 | 3188 |
黑龙江省 | 7000 | 15867 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 98900 | 109955 |
湖南省 | 2500 | 13813 | 50 | 1189 |
江苏省 | 86 | 2280 | 814066 | 912743 |
辽宁省 | 78 | 480 | 1175 | 17625 |
山东省 | 5060 | 8701 | 5100 | 6578 |
上海市 | 409 | 31719 | 500 | 500 |
四川省 | 0 | 0 | 267755 | 243403 |
云南省 | 0 | 0 | 25000 | 32930 |
浙江省 | 113 | 4295 | 2000 | 1467 |
重庆市 | 0 | 0 | 2050 | 3064 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 2336 | 6403 | 48 | 6200 |
长沙海关 | 0 | 0 | 50 | 1189 |
成都海关 | 0 | 0 | 125000 | 114527 |
大连海关 | 7078 | 16347 | 1175 | 17625 |
广州海关 | 0 | 0 | 830 | 2400 |
杭州海关 | 13 | 175 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 23025 | 29938 |
南京海关 | 25 | 62 | 754341 | 855891 |
青岛海关 | 5060 | 8701 | 41025 | 49868 |
上海海关 | 3070 | 51870 | 79200 | 88383 |
天津海关 | 0 | 0 | 94005 | 94460 |
武汉海关 | 0 | 0 | 28000 | 30743 |
重庆海关 | 0 | 0 | 71800 | 47618 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 175 | 4560 | 0 | 0 |
一般贸易 | 17407 | 78998 | 1218499 | 1338842 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 418 | 35254 | 98 | 7389 |
江海运输 | 17164 | 48304 | 1218376 | 1331390 |
汽车运输 | 0 | 0 | 25 | 63 |
2013 | 17582 | 83558 | 1218499 | 1338842 |
(关键字:磷酸一钠及磷酸二钠 磷酸一钠及磷酸二钠进出口数据)