磷酸三钠 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
2013年2月 | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
2013年3月 | 1574 | 8209 | 1868561 | 958475 |
2013年4月 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
总计 | 46613 | 91936 | 7168616 | 3667087 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 8875 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 35000 | 17135 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30500 | 15033 |
保加利亚 | 0 | 0 | 23000 | 11667 |
比利时 | 0 | 0 | 50000 | 25122 |
德国 | 462 | 4418 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 314000 | 147600 |
法国 | 300 | 2124 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 26000 | 13450 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 11000 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 108000 | 55080 |
韩国 | 0 | 0 | 60000 | 31918 |
荷兰 | 0 | 0 | 22000 | 13420 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 5000 | 2250 |
加拿大 | 0 | 0 | 73000 | 56065 |
立陶宛 | 0 | 0 | 48000 | 21399 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 32500 | 16960 |
马来西亚 | 0 | 0 | 75000 | 33352 |
美国 | 168 | 1785 | 208424 | 123490 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 12400 |
南非 | 0 | 0 | 5000 | 3670 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 44000 | 19580 |
日本 | 1290 | 5477 | 20000 | 25720 |
台湾省 | 600 | 1672 | 37600 | 22275 |
泰国 | 0 | 0 | 96200 | 48759 |
突尼斯 | 0 | 0 | 7000 | 2835 |
土耳其 | 0 | 0 | 20000 | 7600 |
乌克兰 | 0 | 0 | 52000 | 23101 |
西班牙 | 0 | 0 | 96000 | 43805 |
伊朗 | 0 | 0 | 28800 | 17046 |
以色列 | 0 | 0 | 8000 | 3205 |
印度 | 0 | 0 | 50 | 500 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 150000 | 48000 |
英国 | 25 | 65 | 25000 | 11431 |
越南 | 0 | 0 | 147020 | 65570 |
2013 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 25000 | 8875 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 35000 | 17135 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30500 | 15033 |
保加利亚 | 0 | 0 | 23000 | 11667 |
比利时 | 0 | 0 | 50000 | 25122 |
德国 | 462 | 4418 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 314000 | 147600 |
法国 | 300 | 2124 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 26000 | 13450 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 11000 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 108000 | 55080 |
韩国 | 0 | 0 | 60000 | 31918 |
荷兰 | 0 | 0 | 22000 | 13420 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 5000 | 2250 |
加拿大 | 0 | 0 | 73000 | 56065 |
立陶宛 | 0 | 0 | 48000 | 21399 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 32500 | 16960 |
马来西亚 | 0 | 0 | 75000 | 33352 |
美国 | 168 | 1785 | 208424 | 123490 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 12400 |
南非 | 0 | 0 | 5000 | 3670 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 44000 | 19580 |
日本 | 1105 | 3986 | 20000 | 25720 |
台湾省 | 545 | 1149 | 37600 | 22275 |
泰国 | 0 | 0 | 96200 | 48759 |
突尼斯 | 0 | 0 | 7000 | 2835 |
土耳其 | 0 | 0 | 20000 | 7600 |
乌克兰 | 0 | 0 | 52000 | 23101 |
西班牙 | 0 | 0 | 96000 | 43805 |
香港 | 265 | 2079 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 | 28800 | 17046 |
以色列 | 0 | 0 | 8000 | 3205 |
印度 | 0 | 0 | 50 | 500 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 150000 | 48000 |
英国 | 0 | 0 | 25000 | 11431 |
越南 | 0 | 0 | 147020 | 65570 |
2013 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 73000 | 56881 |
广东省 | 265 | 2079 | 20 | 44 |
河北省 | 0 | 0 | 23000 | 9315 |
湖北省 | 0 | 0 | 82000 | 35028 |
江苏省 | 1150 | 4583 | 55394 | 42957 |
辽宁省 | 750 | 6212 | 0 | 0 |
山东省 | 0 | 0 | 20500 | 9665 |
上海市 | 180 | 2115 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1621180 | 780003 |
天津市 | 500 | 552 | 25000 | 12000 |
重庆市 | 0 | 0 | 22000 | 13420 |
2013 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 750 | 6212 | 0 | 0 |
广州海关 | 25 | 84 | 20 | 44 |
黄埔海关 | 80 | 588 | 87000 | 45345 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 180000 | 84600 |
南京海关 | 25 | 65 | 32244 | 30170 |
青岛海关 | 0 | 0 | 95400 | 67444 |
上海海关 | 1305 | 6633 | 111250 | 55050 |
深圳海关 | 160 | 1407 | 0 | 0 |
天津海关 | 500 | 552 | 949180 | 442634 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 168000 | 83880 |
武汉海关 | 0 | 0 | 32000 | 15710 |
重庆海关 | 0 | 0 | 267000 | 134436 |
2013 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 520 | 1084 | 0 | 0 |
一般贸易 | 2325 | 14457 | 1922094 | 959313 |
2013 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 312 | 2454 | 50 | 500 |
江海运输 | 2348 | 11596 | 1567044 | 786923 |
汽车运输 | 185 | 1491 | 0 | 0 |
铁路运输 | 0 | 0 | 355000 | 171890 |
2013 | 2845 | 15541 | 1922094 | 959313 |
(关键字:磷酸三钠 磷酸三钠进出口数据)