食品级的六偏磷酸钠 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 341891 | 1235566 | 603775 | 731868 |
2013年2月 | 156701 | 497125 | 541150 | 683779 |
2013年3月 | 35904 | 113325 | 1091125 | 1296215 |
2013年4月 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
总计 | 541516 | 1891870 | 3154550 | 3836283 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 5000 | 6176 |
埃及 | 0 | 0 | 14000 | 18250 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 176000 | 208241 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
巴西 | 0 | 0 | 103000 | 121127 |
波兰 | 0 | 0 | 16000 | 18240 |
德国 | 1000 | 3555 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 7000 | 8085 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 12000 | 11666 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 10000 | 12903 |
韩国 | 0 | 0 | 99500 | 123221 |
荷兰 | 0 | 0 | 12000 | 13806 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
马来西亚 | 0 | 0 | 17500 | 23554 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5452 |
日本 | 20 | 246 | 21000 | 44160 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 60000 | 70200 |
台湾省 | 6000 | 42053 | 17000 | 21080 |
泰国 | 0 | 0 | 27000 | 35274 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 31000 |
危地马拉 | 0 | 0 | 7000 | 8229 |
西班牙 | 0 | 0 | 24000 | 27000 |
新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 25393 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 27369 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 128000 | 159087 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 25295 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 15138 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 28250 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 5000 | 6176 |
埃及 | 0 | 0 | 14000 | 18250 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 176000 | 208241 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8100 |
巴西 | 0 | 0 | 103000 | 121127 |
比利时 | 1000 | 3555 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 16000 | 18240 |
菲律宾 | 0 | 0 | 7000 | 8085 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 12000 | 11666 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 10000 | 12903 |
韩国 | 0 | 0 | 99500 | 123221 |
荷兰 | 0 | 0 | 12000 | 13806 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 25000 | 28125 |
马来西亚 | 0 | 0 | 17500 | 23554 |
南非 | 0 | 0 | 4500 | 5452 |
日本 | 20 | 246 | 21000 | 44160 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 60000 | 70200 |
台湾省 | 6000 | 42053 | 17000 | 21080 |
泰国 | 0 | 0 | 27000 | 35274 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 31000 |
危地马拉 | 0 | 0 | 7000 | 8229 |
西班牙 | 0 | 0 | 24000 | 27000 |
新加坡 | 0 | 0 | 20000 | 25393 |
意大利 | 0 | 0 | 24000 | 27369 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 128000 | 159087 |
英国 | 0 | 0 | 22000 | 25295 |
越南 | 0 | 0 | 12000 | 15138 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 28250 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 20 | 246 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 692500 | 818306 |
江苏省 | 0 | 0 | 191500 | 265118 |
辽宁省 | 0 | 0 | 25000 | 28825 |
山东省 | 0 | 0 | 2000 | 3000 |
上海市 | 6000 | 42053 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 4500 | 5452 |
云南省 | 1000 | 3555 | 0 | 0 |
浙江省 | 0 | 0 | 3000 | 3720 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
南京海关 | 20 | 246 | 234500 | 315578 |
青岛海关 | 0 | 0 | 34500 | 43403 |
上海海关 | 7000 | 45608 | 344500 | 410244 |
天津海关 | 0 | 0 | 6000 | 7200 |
武汉海关 | 0 | 0 | 299000 | 347996 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
进料加工贸易 | 20 | 246 | 0 | 0 |
一般贸易 | 7000 | 45608 | 918500 | 1124421 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
2013 | 7020 | 45854 | 918500 | 1124421 |
(关键字:食品级的六偏磷酸钠 进出口数据)