食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 483324 | 852674 | 2876510 | 3303862 |
2013年2月 | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
2013年3月 | 610523 | 1168724 | 4261541 | 4753120 |
2013年4月 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
总计 | 1915293 | 3521763 | 12615895 | 14181499 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 429000 | 456528 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 42000 | 48693 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 114000 | 126409 |
巴西 | 0 | 0 | 672000 | 709380 |
比利时 | 116000 | 193040 | 0 | 0 |
冰岛 | 0 | 0 | 200000 | 212000 |
波兰 | 0 | 0 | 72000 | 85733 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
丹麦 | 0 | 0 | 20000 | 20400 |
德国 | 20200 | 37074 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 23000 | 24510 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 128000 | 134743 |
菲律宾 | 0 | 0 | 32000 | 37768 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 72000 | 78791 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 58650 | 63700 |
韩国 | 0 | 0 | 227500 | 265160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 23805 |
加拿大 | 359976 | 689562 | 0 | 0 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 10560 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
马来西亚 | 0 | 0 | 37500 | 44690 |
美国 | 20049 | 35214 | 238646 | 306140 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 67000 | 73565 |
墨西哥 | 0 | 0 | 90000 | 95475 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 52880 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 48530 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 80000 | 88000 |
日本 | 0 | 0 | 66000 | 88427 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
台湾省 | 0 | 0 | 3000 | 3970 |
泰国 | 60000 | 101107 | 79000 | 83085 |
危地马拉 | 0 | 0 | 53000 | 57928 |
乌克兰 | 0 | 0 | 28000 | 29880 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 41000 | 43275 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 17000 | 18530 |
西班牙 | 0 | 0 | 333000 | 356997 |
新加坡 | 0 | 0 | 27400 | 30524 |
伊朗 | 0 | 0 | 15000 | 17884 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49260 |
印度 | 0 | 0 | 37500 | 46588 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 44500 | 50796 |
约旦 | 0 | 0 | 4000 | 4840 |
越南 | 0 | 0 | 108000 | 130526 |
智利 | 0 | 0 | 103000 | 118342 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 429000 | 456528 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 42000 | 48693 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 114000 | 126409 |
巴西 | 0 | 0 | 672000 | 709380 |
比利时 | 116200 | 193655 | 0 | 0 |
冰岛 | 0 | 0 | 200000 | 212000 |
波兰 | 0 | 0 | 72000 | 85733 |
朝鲜 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
丹麦 | 0 | 0 | 20000 | 20400 |
德国 | 20000 | 36459 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 23000 | 24510 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 128000 | 134743 |
菲律宾 | 0 | 0 | 32000 | 37768 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 72000 | 78791 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 58650 | 63700 |
韩国 | 0 | 0 | 227500 | 265160 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 23805 |
加拿大 | 359976 | 689562 | 0 | 0 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 9000 | 10560 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
马来西亚 | 0 | 0 | 37500 | 44690 |
美国 | 20049 | 35214 | 238646 | 306140 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 67000 | 73565 |
墨西哥 | 0 | 0 | 90000 | 95475 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 52880 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 48530 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 23000 | 24610 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 80000 | 88000 |
日本 | 0 | 0 | 66000 | 88427 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 20000 | 21600 |
台湾省 | 0 | 0 | 3000 | 3970 |
泰国 | 60000 | 101107 | 79000 | 83085 |
危地马拉 | 0 | 0 | 53000 | 57928 |
乌克兰 | 0 | 0 | 28000 | 29880 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 41000 | 43275 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 17000 | 18530 |
西班牙 | 0 | 0 | 333000 | 356997 |
新加坡 | 0 | 0 | 27400 | 30524 |
伊朗 | 0 | 0 | 15000 | 17884 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 49260 |
印度 | 0 | 0 | 37500 | 46588 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 44500 | 50796 |
约旦 | 0 | 0 | 4000 | 4840 |
越南 | 0 | 0 | 108000 | 130526 |
智利 | 0 | 0 | 103000 | 118342 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 0 | 20000 | 26999 |
贵州省 | 0 | 0 | 39500 | 42895 |
湖北省 | 0 | 0 | 2889294 | 3090268 |
吉林省 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
江苏省 | 21905 | 40736 | 772902 | 960545 |
辽宁省 | 302120 | 542317 | 0 | 0 |
山东省 | 252000 | 472329 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 22000 | 25270 |
云南省 | 200 | 615 | 32000 | 44533 |
重庆市 | 0 | 0 | 6000 | 7692 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
大连海关 | 302120 | 542317 | 0 | 0 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 17500 | 18620 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 54000 | 68808 |
南京海关 | 0 | 0 | 446400 | 543757 |
青岛海关 | 252000 | 472329 | 47500 | 59544 |
上海海关 | 22105 | 41351 | 1963296 | 2160250 |
天津海关 | 0 | 0 | 22000 | 25270 |
武汉海关 | 0 | 0 | 1231000 | 1321953 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 72000 | 166299 | 0 | 0 |
保税区仓储转口货物 | 136000 | 247080 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 226120 | 394654 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 24000 | 46940 | 0 | 0 |
一般贸易 | 118105 | 201024 | 3783796 | 4201352 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 576225 | 1055997 | 3764696 | 4179672 |
汽车运输 | 0 | 0 | 2100 | 3150 |
铁路运输 | 0 | 0 | 17000 | 18530 |
2013 | 576225 | 1055997 | 3783796 | 4201352 |
(关键字:食品级五钠 食品级五钠进出口数据)