其他磷酸盐 | ||||
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2013年1月 | 73200 | 638391 | 1148004 | 2847992 |
2013年2月 | 65454 | 671995 | 490842 | 1068086 |
2013年3月 | 44495 | 561827 | 965597 | 1625360 |
2013年4月 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
总计 | 267730 | 2665666 | 3532558 | 7231350 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2000 | 7008 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 13000 | 35065 |
巴拿马 | 0 | 0 | 255 | 148 |
巴西 | 0 | 0 | 20000 | 42600 |
比利时 | 0 | 0 | 80000 | 98649 |
德国 | 42100 | 403706 | 20000 | 67840 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 196002 | 334016 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 500 | 1600 |
法国 | 14500 | 35525 | 9360 | 196560 |
菲律宾 | 0 | 0 | 20021 | 26420 |
韩国 | 220 | 576 | 91860 | 113486 |
荷兰 | 0 | 0 | 31000 | 58563 |
加拿大 | 0 | 0 | 16000 | 31760 |
加纳 | 0 | 0 | 16000 | 27262 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 30000 | 54000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 21900 | 34617 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 51 | 30 |
美国 | 27 | 945 | 139436 | 169481 |
缅甸 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 3540 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 89 | 8219 |
日本 | 15519 | 164707 | 40105 | 51148 |
瑞士 | 50 | 773 | 1100 | 4090 |
台湾省 | 12125 | 187123 | 800 | 5490 |
泰国 | 0 | 0 | 64840 | 84403 |
土耳其 | 0 | 0 | 25081 | 36750 |
西班牙 | 40 | 98 | 2400 | 8100 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 3181 |
新西兰 | 0 | 0 | 2510 | 6014 |
叙利亚 | 0 | 0 | 500 | 1512 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000 | 2870 |
印度 | 0 | 0 | 7094 | 27272 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 70250 | 139166 |
英国 | 0 | 0 | 1400 | 5870 |
越南 | 0 | 0 | 60 | 1200 |
智利 | 0 | 0 | 1 | 357 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 2000 | 7008 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 13000 | 35065 |
巴拿马 | 0 | 0 | 255 | 148 |
巴西 | 0 | 0 | 20000 | 42600 |
比利时 | 0 | 0 | 80000 | 98649 |
德国 | 1700 | 24686 | 20000 | 67840 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 196002 | 334016 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 500 | 1600 |
法国 | 0 | 0 | 9360 | 196560 |
菲律宾 | 0 | 0 | 20021 | 26420 |
韩国 | 200 | 502 | 91860 | 113486 |
荷兰 | 44900 | 264545 | 31000 | 58563 |
加拿大 | 0 | 0 | 16000 | 31760 |
加纳 | 0 | 0 | 16000 | 27262 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 30000 | 54000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 21900 | 34617 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 51 | 30 |
美国 | 27 | 945 | 139436 | 169481 |
缅甸 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
南非 | 0 | 0 | 1000 | 3540 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 89 | 8219 |
日本 | 15538 | 164773 | 40105 | 51148 |
瑞士 | 50 | 773 | 1100 | 4090 |
台湾省 | 12126 | 187131 | 800 | 5490 |
泰国 | 0 | 0 | 64840 | 84403 |
土耳其 | 0 | 0 | 25081 | 36750 |
西班牙 | 40 | 98 | 2400 | 8100 |
香港 | 10000 | 150000 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 1000 | 3181 |
新西兰 | 0 | 0 | 2510 | 6014 |
叙利亚 | 0 | 0 | 500 | 1512 |
伊朗 | 0 | 0 | 2000 | 2870 |
印度 | 0 | 0 | 7094 | 27272 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 70250 | 139166 |
英国 | 0 | 0 | 1400 | 5870 |
越南 | 0 | 0 | 60 | 1200 |
智利 | 0 | 0 | 1 | 357 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 200 | 502 | 51647 | 276707 |
福建省 | 3400 | 80580 | 0 | 0 |
广东省 | 6000 | 31236 | 300 | 2490 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 22400 | 48100 |
河北省 | 0 | 0 | 96000 | 134292 |
河南省 | 0 | 0 | 79860 | 136442 |
湖北省 | 0 | 0 | 88300 | 192515 |
吉林省 | 0 | 0 | 1 | 357 |
江苏省 | 13313 | 175278 | 452901 | 647987 |
山东省 | 40 | 98 | 79500 | 157875 |
上海市 | 50428 | 324637 | 10900 | 27915 |
天津市 | 11200 | 181122 | 6500 | 17265 |
云南省 | 0 | 0 | 20000 | 21388 |
浙江省 | 0 | 0 | 18806 | 19714 |
重庆市 | 0 | 0 | 1000 | 6865 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 200 | 502 | 288 | 26296 |
广州海关 | 0 | 0 | 300 | 2490 |
杭州海关 | 0 | 0 | 306 | 178 |
黄埔海关 | 6000 | 31236 | 40000 | 61388 |
昆明海关 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
南京海关 | 1823 | 11450 | 347919 | 435331 |
宁波海关 | 0 | 0 | 18500 | 19536 |
青岛海关 | 40 | 98 | 120860 | 181354 |
上海海关 | 61918 | 488465 | 162582 | 377057 |
天津海关 | 11200 | 181122 | 236860 | 584657 |
厦门海关 | 3400 | 80580 | 0 | 0 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 306 | 178 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
进料加工贸易 | 12691 | 190267 | 105 | 3948 |
其他 | 77 | 1718 | 0 | 0 |
一般贸易 | 71813 | 601468 | 927204 | 1684161 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 578 | 17120 | 553 | 33599 |
江海运输 | 84003 | 776333 | 897062 | 1581188 |
汽车运输 | 0 | 0 | 500 | 1625 |
铁路运输 | 0 | 0 | 30000 | 73500 |
2013 | 84581 | 793453 | 928115 | 1689912 |
(关键字:其他磷酸盐 其他磷酸盐进出口数据)