|
|||||||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |||||
5000 | 200 | ||||||||
2013年2月 | 5 | 320 | 8494100 | 1454281 | |||||
2013年3月 | |||||||||
2013年4月 | 1053 | 4364 | |||||||
总计 | 1058 | 4684 | 8499100 | 1454481 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |||||
朝鲜 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
美国 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
日本 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |||||
548 | 82 | 0 | 0 | ||||||
美国 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
日本 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | ||||||
北京市 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
江苏省 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
辽宁省 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |||||
大连海关 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
上海海关 | 5 | 270 | 0 | 0 | |||||
天津海关 | 500 | 4012 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |||||
边境小额贸易 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
一般贸易 | 505 | 4282 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 | |||||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | |||||
江海运输 | 505 | 4282 | 0 | 0 | |||||
汽车运输 | 548 | 82 | 0 | 0 | |||||
2013 | 1053 | 4364 | 0 | 0 |
(关键字:磷矿粉 磷矿粉进出口)