品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52450 | 52420 | 52410 | 51500 | 51450 | 51490 |
铝 | 14730 | 14775 | 14750 | 14700 | 14655 | 14685 |
锌 | 14530 | 14500 | 14500 | 14560 | 14545 | 14540 |
铅 | 13805 | 13820 | 13805 | 14050 | 14110 | 14060 |
黄金 | 276 | 275.1 | 275.4 | 278 | 277.15 | 277.26 |
白银 | 4370 | 4370 | 4364 | 4490 | 4465 | 4468 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)