品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53480 | 53680 | 53520 | 52980 | 53050 | 52930 |
铝 | 14910 | 14930 | 14915 | 14945 | 14945 | 14940 |
锌 | 14810 | 14805 | 14790 | 14845 | 14840 | 14830 |
铅 | 13965 | 14045 | 14005 | 14015 | 14080 | 14060 |
黄金 | 281 | 279.3 | 280.33 | 283.09 | 281.82 | 282.4 |
白银 | 4528 | 4523 | 4532 | 4564 | 4572 | 4594 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)