品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1306 | 53860 | 53760 | 53930 | 53400 | 53510 | 53700 | -350 | -160 | 14830 | 22780 | -2870 |
1307 | 53690 | 53530 | 53760 | 53170 | 53350 | 53490 | -340 | -200 | 17562 | 53526 | -412 | |
1308 | 53550 | 53500 | 53660 | 53030 | 53180 | 53360 | -370 | -190 | 22252 | 94012 | -2194 | |
1309 | 53430 | 53350 | 53580 | 52900 | 53070 | 53250 | -360 | -180 | 204376 | 196264 | -7816 | |
1310 | 53310 | 53200 | 53460 | 52710 | 52900 | 53090 | -410 | -220 | 506862 | 240806 | 31244 | |
1311 | 53260 | 53140 | 53400 | 52680 | 52820 | 53050 | -440 | -210 | 28058 | 45192 | 3254 | |
1312 | 53250 | 53100 | 53380 | 52670 | 52820 | 53050 | -430 | -200 | 7508 | 17892 | 872 | |
1401 | 53260 | 53190 | 53410 | 52690 | 52820 | 53010 | -440 | -250 | 798 | 6226 | 184 | |
1402 | 53340 | 53100 | 53410 | 52730 | 53000 | 53110 | -340 | -230 | 74 | 1708 | -26 | |
1403 | 53370 | 53200 | 53320 | 52790 | 52840 | 53140 | -530 | -230 | 36 | 1310 | 14 | |
1404 | 53370 | 53450 | 53450 | 52880 | 53020 | 53040 | -350 | -330 | 180 | 1142 | -20 | |
1405 | 53420 | 53320 | 53320 | 52890 | 53070 | 53100 | -350 | -320 | 26 | 380 | 2 | |
小计 | 802562 | 681238 | 22232 | |||||||||
铝 | 1306 | 14865 | 14860 | 14935 | 14860 | 14910 | 14910 | 45 | 45 | 3580 | 12600 | -1760 |
1307 | 14885 | 14935 | 14950 | 14845 | 14905 | 14915 | 20 | 30 | 5138 | 29160 | -2148 | |
1308 | 14895 | 14895 | 14965 | 14850 | 14910 | 14925 | 15 | 30 | 13474 | 38736 | -3800 | |
1309 | 14910 | 14925 | 14975 | 14840 | 14910 | 14920 | 0 | 10 | 19252 | 41714 | -5844 | |
1310 | 14925 | 14925 | 14970 | 14855 | 14905 | 14915 | -20 | -10 | 10700 | 27598 | 2144 | |
1311 | 14960 | 14960 | 14975 | 14880 | 14910 | 14935 | -50 | -25 | 900 | 8352 | 252 | |
1312 | 14980 | 14925 | 14985 | 14925 | 14950 | 14935 | -30 | -45 | 108 | 1866 | -52 | |
1401 | 14970 | 14985 | 14995 | 14965 | 14965 | 14975 | -5 | 5 | 166 | 436 | 132 | |
1402 | 15005 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | -10 | -10 | 2 | 104 | -2 | |
1403 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||
1404 | 14985 | 14985 | 14985 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||||
1405 | 15155 | 15025 | 15120 | 15025 | 15120 | 15060 | -35 | -95 | 36 | 36 | -8 | |
小计 | 53356 | 160670 | -11086 | |||||||||
锌 | 1306 | 14805 | 14760 | 14810 | 14760 | 14795 | 14780 | -10 | -25 | 1710 | 14410 | -580 |
1307 | 14820 | 14785 | 14835 | 14755 | 14815 | 14790 | -5 | -30 | 4484 | 25678 | -2076 | |
1308 | 14840 | 14850 | 14850 | 14780 | 14820 | 14815 | -20 | -25 | 12606 | 58814 | -5964 | |
1309 | 14875 | 14865 | 14885 | 14810 | 14845 | 14840 | -30 | -35 | 62118 | 123858 | -9370 | |
1310 | 14910 | 14880 | 14920 | 14835 | 14865 | 14870 | -45 | -40 | 26338 | 58724 | 1264 | |
1311 | 14930 | 14900 | 14935 | 14870 | 14890 | 14900 | -40 | -30 | 1152 | 8788 | 254 | |
1312 | 14970 | 14915 | 14995 | 14915 | 14930 | 14930 | -40 | -40 | 56 | 2612 | 4 | |
1401 | 15035 | 14940 | 15030 | 14940 | 14975 | 14960 | -60 | -75 | 44 | 570 | -8 | |
1402 | 15010 | 15010 | 15010 | 0 | 0 | 144 | 0 | |||||
1403 | 15095 | 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | 15040 | -55 | -55 | 2 | 140 | 0 | |
1404 | 15105 | 15105 | 15105 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
1405 | 15145 | 15145 | 15145 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
小计 | 108510 | 293776 | -16476 | |||||||||
铅 | 1306 | 14085 | 14050 | 14050 | 14000 | 14025 | 14025 | -60 | -60 | 104 | 1834 | 0 |
1307 | 14160 | 14000 | 14130 | 13995 | 14100 | 14100 | -60 | -60 | 202 | 1804 | -8 | |
1308 | 14260 | 14180 | 14225 | 14005 | 14195 | 14195 | -65 | -65 | 86 | 1230 | 32 | |
1309 | 14345 | 14250 | 14305 | 14245 | 14275 | 14280 | -70 | -65 | 176 | 1132 | 80 | |
1310 | 14400 | 14360 | 14360 | 14360 | 14360 | 14360 | -40 | -40 | 4 | 106 | -2 | |
1311 | 14540 | 14495 | 14495 | -45 | -45 | 4 | 0 | |||||
1312 | 14625 | 14625 | 14625 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1401 | 14470 | 14470 | 14470 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 15030 | 14985 | 14985 | -45 | -45 | 0 | ||||||
1403 | 14940 | 14895 | 14895 | -45 | -45 | 0 | ||||||
1404 | 14910 | 14865 | 14865 | -45 | -45 | 0 | ||||||
1405 | 14950 | 14480 | 15330 | 14480 | 15330 | 14905 | 380 | -45 | 4 | 0 | ||
小计 | 576 | 6112 | 102 | |||||||||
黄金 | 1306 | 279.85 | 279.24 | 279.99 | 277.74 | 277.75 | 279.23 | -2.1 | -0.62 | 96 | 2004 | -48 |
1307 | 281.27 | 280.64 | 280.64 | -0.63 | -0.63 | 50 | 0 | |||||
1308 | 281.03 | 277.84 | 277.84 | 277.84 | 277.84 | 277.84 | -3.19 | -3.19 | 2 | 154 | 2 | |
1309 | 280.18 | 279.75 | 280.14 | 278.04 | 278.16 | 279.06 | -2.02 | -1.12 | 144 | 372 | 6 | |
1310 | 279.64 | 280.32 | 280.32 | 279.88 | 279.88 | 280.03 | 0.24 | 0.39 | 6 | 110 | -2 | |
1311 | 279.73 | 280.12 | 280.12 | 0.39 | 0.39 | 90 | 0 | |||||
1312 | 280.6 | 280.47 | 280.68 | 278.66 | 279.01 | 279.59 | -1.59 | -1.01 | 52378 | 109286 | -340 | |
1401 | 281.23 | 280.77 | 280.77 | 279.75 | 280.07 | 280.28 | -1.16 | -0.95 | 10 | 92 | -4 | |
1402 | 279.77 | 278.83 | 278.83 | -0.94 | -0.94 | 6 | 0 | |||||
1403 | 280.46 | 279.52 | 279.52 | -0.94 | -0.94 | 30 | 0 | |||||
1404 | 281.01 | 280.06 | 280.06 | -0.95 | -0.95 | 42 | 0 | |||||
1405 | 280.19 | 279.25 | 279.25 | -0.94 | -0.94 | 8 | 0 | |||||
小计 | 52636 | 112244 | -386 | |||||||||
白银 | 1306 | 4512 | 4499 | 4505 | 4472 | 4475 | 4493 | -37 | -19 | 6340 | 25788 | -1972 |
1307 | 4533 | 4527 | 4527 | 4493 | 4494 | 4512 | -39 | -21 | 70 | 1402 | 38 | |
1308 | 4550 | 4543 | 4544 | 4513 | 4513 | 4531 | -37 | -19 | 12 | 384 | 8 | |
1309 | 4572 | 4571 | 4571 | 4525 | 4526 | 4543 | -46 | -29 | 908 | 5666 | 122 | |
1310 | 4588 | 4577 | 4589 | 4577 | 4582 | 4581 | -6 | -7 | 56 | 502 | -6 | |
1311 | 4611 | 4598 | 4598 | 4594 | 4594 | 4597 | -17 | -14 | 12 | 86 | -12 | |
1312 | 4618 | 4610 | 4616 | 4570 | 4582 | 4595 | -36 | -23 | 226454 | 212580 | 1822 | |
1401 | 4619 | 4620 | 4626 | 4596 | 4597 | 4605 | -22 | -14 | 78 | 312 | 0 | |
1402 | 4647 | 4633 | 4633 | -14 | -14 | 56 | 0 | |||||
1403 | 4677 | 4658 | 4661 | 4636 | 4636 | 4654 | -41 | -23 | 230 | 1356 | -122 | |
1404 | 4686 | 4680 | 4680 | 4666 | 4666 | 4674 | -20 | -12 | 18 | 188 | -4 | |
1405 | 4702 | 4700 | 4700 | 4682 | 4682 | 4692 | -20 | -10 | 6 | 32 | -2 | |
小计 | 234184 | 248352 | -128 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)