中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所6月3日有色金属收盘价

2013-6-3 15:12:32来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1306 53360 53700 53750 53390 53500 53490 140 130 10262 26650 78
  1307 53130 53360 53560 53180 53350 53290 220 160 10574 54014 194
  1308 52940 53160 53370 52960 53180 53110 240 170 9830 97910 -1236
  1309 52760 53000 53220 52790 53010 52970 250 210 318192 233720 -8246
  1310 52630 52860 53150 52680 52940 52860 310 230 203514 191450 8390
  1311 52570 52770 53060 52640 52890 52810 320 240 18584 40446 2140
  1312 52560 52750 53030 52630 52850 52810 290 250 4828 17384 376
  1401 52580 52910 53060 52650 52830 52820 250 240 406 6020 -36
  1402 52640 53020 53050 52750 52770 52890 130 250 32 1742 -8
  1403 52600 52500 53030 52500 52780 52760 180 160 56 1306 2
  1404 52590 53030 53060 52770 52830 52860 240 270 30 1016 -2
  1405 52610 53000 53140 52870 52880 52930 270 320 42 372 24
  小计                 576350 672030 1676
1306 14780 14810 14845 14800 14845 14820 65 40 4652 15680 -3322
  1307 14755 14805 14880 14795 14880 14845 125 90 3456 36892 -1374
  1308 14770 14840 14905 14815 14905 14860 135 90 8056 48980 -2612
  1309 14780 14845 14920 14815 14915 14875 135 95 10526 49376 2230
  1310 14795 14875 14935 14820 14930 14880 135 85 6706 23116 1240
  1311 14815 14905 14950 14860 14945 14900 130 85 678 8234 -198
  1312 14825 14910 14955 14885 14955 14900 130 75 56 1540 0
  1401 14825 14900 14970 14900 14960 14940 135 115 66 226 2
  1402 14795 14830 14945 14830 14915 14880 120 85 18 100 2
  1403 14860 14805 15000 14805 15000 14945 140 85 26 46 -2
  1404 14860 14995 15025 14995 15025 15010 165 150 4 28 -2
  1405 14930 15020 15055 15020 15055 15035 125 105 4 46 0
  小计                 34248 184264 -4036
1306 14715 14805 14805 14740 14790 14770 75 55 1830 16010 -410
  1307 14710 14805 14845 14755 14815 14785 105 75 9114 35204 -5238
  1308 14730 14830 14870 14770 14840 14810 110 80 24026 90016 -11978
  1309 14775 14890 14915 14810 14880 14855 105 80 75282 168202 -2126
  1310 14820 14950 14950 14840 14925 14890 105 70 14786 51470 2150
  1311 14835 14960 14960 14880 14950 14915 115 80 752 8242 54
  1312 14880 14955 15025 14935 15000 14965 120 85 206 2164 122
  1401 14925 15195 15195 14975 14975 15035 50 110 18 340 2
  1402 14940 15025 15025 15025 15025 15025 85 85 6 144 0
  1403 14990       15075 15075 85 85   138 0
  1404 15000 15090 15115 15090 15115 15105 115 105 6 20 2
  1405 14800       14800 14800 0 0     0
  小计                 126026 371950 -17422
1306 13925 13965 13990 13935 13990 13955 65 30 82 1918 16
  1307 14025 14060 14090 14025 14090 14045 65 20 120 2104 12
  1308 14105 14200 14200 14130 14155 14145 50 40 136 1114 82
  1309 14175 14255 14255 14205 14250 14230 75 55 86 732 54
  1310 14220 14320 14355 14285 14335 14320 115 100 56 108 18
  1311 14280       14350 14350 70 70   6 0
  1312 14435       14450 14450 15 15   4 0
  1401 14205       14205 14205 0 0     0
  1402 14750       14855 14855 105 105     0
  1403 14660       14765 14765 105 105     0
  1404 14630       14735 14735 105 105     0
  1405 14670       14670 14670 0 0     0
  小计                 480 5986 182
黄金 1306 283.91 278.51 279.85 278.51 279.51 279.41 -4.4 -4.5 464 2802 -80
  1307 284.2 279.61 279.61 279.61 279.61 279.61 -4.59 -4.59 2 52 0
  1308 284.43 279.65 279.76 279.59 279.65 279.66 -4.78 -4.77 8 148 0
  1309 283.55 279.61 280.27 279 279.78 279.43 -3.77 -4.12 156 362 4
  1310 284.26 279.85 281.31 279.29 279.57 279.9 -4.69 -4.36 16 114 -2
  1311 284.36       280 280 -4.36 -4.36   90 0
  1312 283.75 279.62 280.13 278.81 279.52 279.45 -4.23 -4.3 61714 108908 -534
  1401 284.91 281.23 281.23 280.38 280.67 280.89 -4.24 -4.02 12 100 -4
  1402 283.44       279.44 279.44 -4 -4   6 0
  1403 284.13       280.12 280.12 -4.01 -4.01   30 0
  1404 284.95 282.45 282.45 280.9 281.21 281.37 -3.74 -3.58 8 44 0
  1405 281.22 279.67 281.43 279.67 281.43 280.55 0.21 -0.67 4 8 0
  小计                 62384 112664 -616
白银 1306 4566 4508 4519 4292 4505 4485 -61 -81 6722 29916 -1706
  1307 4581 4515 4554 4501 4517 4512 -64 -69 70 1374 22
  1308 4616 4538 4546 4530 4543 4540 -73 -76 38 358 18
  1309 4621 4501 4577 4501 4553 4551 -68 -70 1430 5488 18
  1310 4645 4565 4586 4556 4586 4568 -59 -77 58 466 -4
  1311 4655 4582 4587 4572 4583 4576 -72 -79 40 86 -16
  1312 4668 4610 4624 4580 4601 4599 -67 -69 296834 207604 1930
  1401 4672 4631 4634 4600 4620 4618 -52 -54 152 306 -14
  1402 4693       4639 4639 -54 -54   66 0
  1403 4712 4668 4668 4637 4658 4650 -54 -62 30 1558 -6
  1404 4737 4686 4686 4686 4686 4686 -51 -51 2 196 0
  1405 4787       4735 4735 -52 -52   36 0
  小计                 305376 247454 242

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00675)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158