品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
cu1306 | 53060 | 53610 | 52500 | 53430 | 20 | 26572 | -13880 | 53360 | 84878 | 2251883 |
cu1307 | 52820 | 53380 | 52240 | 53110 | -70 | 53820 | -6150 | 53130 | 58562 | 1547793 |
cu1308 | 52730 | 53200 | 52010 | 52890 | -110 | 99146 | -6252 | 52940 | 102494 | 2695906 |
cu1309 | 52550 | 53050 | 51790 | 52720 | -180 | 241966 | -31334 | 52760 | 2743338 | 71928476 |
cu1310 | 52400 | 52900 | 51640 | 52590 | -210 | 183060 | 33946 | 52630 | 1088110 | 28470969 |
cu1311 | 52480 | 52850 | 51600 | 52500 | -230 | 38306 | 9824 | 52570 | 97530 | 2549640 |
cu1312 | 52400 | 52850 | 51610 | 52500 | -220 | 17008 | 3782 | 52560 | 23950 | 626325.6 |
cu1401 | 52500 | 52840 | 51560 | 52530 | -220 | 6056 | 1268 | 52580 | 4812 | 125909 |
cu1402 | 51690 | 52830 | 51650 | 52510 | -260 | 1750 | 382 | 52640 | 946 | 24769.44 |
cu1403 | 52510 | 52890 | 51780 | 52450 | -330 | 1304 | 72 | 52600 | 276 | 7223.44 |
cu1404 | 52420 | 52900 | 51740 | 52560 | -160 | 1018 | -28 | 52590 | 322 | 8433.89 |
cu1405 | 52540 | 52900 | 51800 | 52680 | -150 | 348 | 256 | 52610 | 510 | 13367.86 |
cu小计 | 53610 | 51560 | 670354 | -8114 | 4205728 | 1.1E+08 | ||||
al1306 | 14640 | 14840 | 14630 | 14840 | 160 | 19002 | -12324 | 14780 | 23774 | 174735.5 |
al1307 | 14635 | 14815 | 14610 | 14805 | 155 | 38266 | -5848 | 14755 | 18618 | 136684 |
al1308 | 14625 | 14830 | 14585 | 14830 | 180 | 51592 | -11370 | 14770 | 29432 | 216184 |
al1309 | 14620 | 14845 | 14580 | 14840 | 180 | 47146 | 4956 | 14780 | 38170 | 280191.2 |
al1310 | 14635 | 14870 | 14580 | 14860 | 205 | 21876 | 8272 | 14795 | 21364 | 157176.6 |
al1311 | 14655 | 14865 | 14595 | 14865 | 200 | 8432 | 972 | 14815 | 2070 | 15158.38 |
al1312 | 14660 | 14880 | 14600 | 14860 | 180 | 1540 | 322 | 14825 | 1080 | 7919.34 |
al1401 | 14660 | 14840 | 14640 | 14840 | 140 | 224 | -14 | 14825 | 46 | 337.68 |
al1402 | 14675 | 14675 | 14675 | 14795 | 115 | 98 | 0 | 14795 | 10 | 73.38 |
al1403 | 14695 | 14895 | 14685 | 14895 | 180 | 48 | 30 | 14860 | 48 | 353.87 |
al1404 | 14760 | 14760 | 14735 | 14860 | 125 | 30 | 18 | 14860 | 18 | 132.72 |
al1405 | 14785 | 14930 | 14635 | 14930 | 155 | 46 | 36 | 14930 | 48 | 354.77 |
al小计 | 14930 | 14580 | 188300 | -14950 | 134678 | 989301.4 | ||||
zn1306 | 14460 | 14760 | 14420 | 14715 | 210 | 16420 | 450 | 14715 | 14138 | 103182.4 |
zn1307 | 14455 | 14770 | 14430 | 14710 | 200 | 40442 | -19470 | 14710 | 39660 | 288986 |
zn1308 | 14470 | 14790 | 14445 | 14720 | 190 | 101994 | -18006 | 14730 | 91420 | 666821.9 |
zn1309 | 14500 | 14845 | 14480 | 14760 | 190 | 170328 | 19300 | 14775 | 414528 | 3033438 |
zn1310 | 14575 | 14880 | 14520 | 14800 | 185 | 49320 | 20512 | 14820 | 65958 | 484853.1 |
zn1311 | 14595 | 14915 | 14595 | 14830 | 170 | 8188 | 1504 | 14835 | 3662 | 26972.88 |
zn1312 | 14645 | 14930 | 14615 | 14890 | 200 | 2042 | 778 | 14880 | 1576 | 11629.54 |
zn1401 | 14725 | 14985 | 14705 | 14905 | 160 | 338 | 4 | 14925 | 56 | 415.41 |
zn1402 | 14940 | 14940 | 14940 | 14940 | 155 | 144 | 0 | 14940 | 14 | 104.58 |
zn1403 | 14870 | 15020 | 14835 | 15020 | 180 | 138 | 0 | 14990 | 10 | 74.68 |
zn1404 | 14845 | 15000 | 14845 | 15000 | 200 | 18 | -2 | 15000 | 4 | 29.85 |
zn小计 | 15020 | 14420 | 389372 | 5070 | 631026 | 4616509 | ||||
pb1306 | 13790 | 13995 | 13765 | 13935 | 130 | 1902 | -158 | 13925 | 764 | 26430.45 |
pb1307 | 13840 | 14060 | 13840 | 14005 | 130 | 2092 | 46 | 14025 | 582 | 20296.63 |
pb1308 | 13930 | 14150 | 13930 | 14110 | 145 | 1032 | 242 | 14105 | 532 | 18654.33 |
pb1309 | 14020 | 14230 | 14010 | 14185 | 160 | 678 | 300 | 14175 | 402 | 14223.18 |
pb1310 | 14105 | 14230 | 14070 | 14220 | 130 | 90 | 36 | 14220 | 50 | 1771.8 |
pb1311 | 14280 | 80 | 6 | 0 | 14280 | 0 | 0 | |||
pb1312 | 14500 | 14500 | 14375 | 14375 | 275 | 4 | 0 | 14435 | 4 | 144.38 |
pb小计 | 14500 | 13765 | 5804 | 466 | 2334 | 81520.75 | ||||
au1306 | 278.44 | 285.27 | 277.6 | 283.77 | 4.18 | 2882 | -4062 | 283.91 | 15146 | 425092.1 |
au1307 | 279.23 | 284.88 | 278.84 | 283.96 | 5.14 | 52 | -4 | 284.2 | 40 | 1123.42 |
au1308 | 278.25 | 284.93 | 278.25 | 283.67 | 4.15 | 148 | -12 | 284.43 | 58 | 1634.21 |
au1309 | 277.33 | 284.29 | 277 | 283.16 | 4.76 | 358 | -32 | 283.55 | 872 | 24402.19 |
au1310 | 278.48 | 284.76 | 278.48 | 283.9 | 3.93 | 116 | 52 | 284.26 | 1800 | 50933.89 |
au1311 | 279.16 | 284.98 | 279.16 | 284.5 | 4.08 | 90 | -2 | 284.36 | 72 | 2038.13 |
au1312 | 277.04 | 284.68 | 276.65 | 283.57 | 5.21 | 109442 | 502 | 283.75 | 384022 | 10748180 |
au1401 | 279.39 | 285.32 | 278.4 | 284.27 | 5.27 | 104 | 4 | 284.91 | 152 | 4255.84 |
au1402 | 277.5 | 282.5 | 277.5 | 283.44 | 4.31 | 6 | 2 | 283.44 | 8 | 223.71 |
au1403 | 278.7 | 278.9 | 278.7 | 284.13 | 4.42 | 30 | -4 | 284.13 | 6 | 167.3 |
au1404 | 280.66 | 286.05 | 278.86 | 285.54 | 4.54 | 44 | -10 | 284.95 | 48 | 1354.44 |
au1405 | 279.07 | 279.79 | 279.05 | 281.22 | 2.39 | 8 | 4 | 281.22 | 6 | 167.58 |
au小计 | 286.05 | 276.65 | 113280 | -3562 | 402230 | 11259573 | ||||
ag1306 | 4490 | 4575 | 4461 | 4561 | 46 | 31622 | -17816 | 4566 | 111740 | 758030.7 |
ag1307 | 4489 | 4588 | 4481 | 4588 | 53 | 1352 | 118 | 4581 | 820 | 5583.14 |
ag1308 | 4565 | 4624 | 4494 | 4613 | 48 | 340 | 20 | 4616 | 276 | 1891.57 |
ag1309 | 4531 | 4638 | 4506 | 4623 | 66 | 5470 | 92 | 4621 | 7730 | 53008.01 |
ag1310 | 4577 | 4654 | 4522 | 4641 | 45 | 470 | 128 | 4645 | 764 | 5293.61 |
ag1311 | 4624 | 4657 | 4539 | 4656 | 46 | 102 | 18 | 4655 | 194 | 1342.46 |
ag1312 | 4572 | 4687 | 4542 | 4668 | 65 | 205674 | -25140 | 4668 | 2010072 | 13915497 |
ag1401 | 4590 | 4694 | 4567 | 4681 | 58 | 320 | 92 | 4672 | 756 | 5250.83 |
ag1402 | 4638 | 4693 | 4573 | 4693 | 51 | 66 | -14 | 4693 | 78 | 539.78 |
ag1403 | 4667 | 4732 | 4606 | 4709 | 31 | 1564 | 36 | 4712 | 362 | 2538.34 |
ag1404 | 4690 | 4743 | 4638 | 4730 | 51 | 196 | 8 | 4737 | 94 | 663.32 |
ag1405 | 4627 | 4839 | 4578 | 4749 | 55 | 36 | 28 | 4787 | 64 | 451.26 |
ag小计 | 4839 | 4461 | 247212 | -42430 | 2132950 | 14750090 |
(关键字:上海期货交易所 一周行情)