品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53440 | 53430 | 53360 | 52790 | 52720 | 52760 |
铝 | 14830 | 14840 | 14780 | 14750 | 14830 | 14770 |
锌 | 14725 | 14715 | 14715 | 14780 | 14760 | 14775 |
铅 | 13380 | 13935 | 13925 | 14040 | 14005 | 14025 |
黄金 | 283.47 | 283.77 | 283.91 | 283.11 | 283.57 | 283.75 |
白银 | 4543 | 4561 | 4566 | 4649 | 4668 | 4668 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)