品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53800 | 54040 | 53860 | 53210 | 53520 | 53310 |
铝 | 14840 | 14900 | 14865 | 14895 | 14970 | 14910 |
锌 | 14805 | 14830 | 14805 | 14870 | 14915 | 14875 |
铅 | 14065 | 14120 | 14085 | 14295 | 14285 | 14260 |
黄金 | 279.45 | 279.9 | 279.85 | 279.96 | 280.62 | 280.6 |
白银 | 4518 | 4513 | 4512 | 4616 | 4627 | 4618 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)