品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1306 | 53580 | 53800 | 54040 | 53750 | 54040 | 53860 | 460 | 280 | 11610 | 25650 | -380 |
1307 | 53380 | 53600 | 53850 | 53560 | 53840 | 53690 | 460 | 310 | 11976 | 53938 | 42 | |
1308 | 53190 | 53540 | 53750 | 53390 | 53740 | 53550 | 550 | 360 | 13104 | 96206 | 1128 | |
1309 | 53060 | 53350 | 53650 | 53250 | 53640 | 53430 | 580 | 370 | 203298 | 204080 | -11154 | |
1310 | 52950 | 53210 | 53550 | 53130 | 53520 | 53310 | 570 | 360 | 325556 | 209562 | 12002 | |
1311 | 52900 | 53190 | 53500 | 53080 | 53470 | 53260 | 570 | 360 | 20254 | 41938 | 4 | |
1312 | 52890 | 53120 | 53490 | 53090 | 53450 | 53250 | 560 | 360 | 5536 | 17020 | -610 | |
1401 | 52940 | 53240 | 53500 | 53110 | 53500 | 53260 | 560 | 320 | 286 | 6042 | 38 | |
1402 | 52910 | 53230 | 53500 | 53200 | 53490 | 53340 | 580 | 430 | 92 | 1734 | -8 | |
1403 | 52940 | 53240 | 53500 | 53240 | 53500 | 53370 | 560 | 430 | 20 | 1296 | -4 | |
1404 | 52970 | 53350 | 53630 | 53200 | 53630 | 53370 | 660 | 400 | 178 | 1162 | 140 | |
1405 | 52970 | 53350 | 53640 | 53290 | 53640 | 53420 | 670 | 450 | 38 | 378 | -2 | |
小计 | 591948 | 659006 | 1196 | |||||||||
铝 | 1306 | 14790 | 14840 | 14900 | 14840 | 14900 | 14865 | 110 | 75 | 5510 | 14360 | -1120 |
1307 | 14820 | 14870 | 14930 | 14855 | 14930 | 14885 | 110 | 65 | 7376 | 31308 | -3048 | |
1308 | 14840 | 14895 | 14960 | 14875 | 14960 | 14895 | 120 | 55 | 13580 | 42536 | -5472 | |
1309 | 14855 | 14895 | 14975 | 14870 | 14970 | 14910 | 115 | 55 | 13800 | 47558 | -1194 | |
1310 | 14855 | 14920 | 14990 | 14880 | 14990 | 14925 | 135 | 70 | 9142 | 25454 | 2072 | |
1311 | 14870 | 14910 | 15000 | 14900 | 15000 | 14960 | 130 | 90 | 112 | 8100 | -82 | |
1312 | 14885 | 14960 | 14985 | 14960 | 14980 | 14980 | 95 | 95 | 14 | 1918 | 8 | |
1401 | 14935 | 14955 | 15060 | 14955 | 15060 | 14970 | 125 | 35 | 16 | 304 | 4 | |
1402 | 14930 | 14955 | 15025 | 14955 | 15015 | 15005 | 85 | 75 | 12 | 106 | 6 | |
1403 | 15010 | 15195 | 15195 | 15040 | 15060 | 15100 | 50 | 90 | 12 | 42 | -4 | |
1404 | 14985 | 14985 | 14985 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||||
1405 | 15015 | 15155 | 15155 | 15155 | 15155 | 15155 | 140 | 140 | 2 | 44 | -2 | |
小计 | 49576 | 171756 | -8832 | |||||||||
锌 | 1306 | 14780 | 14805 | 14845 | 14780 | 14830 | 14805 | 50 | 25 | 1930 | 14990 | -910 |
1307 | 14780 | 14840 | 14865 | 14800 | 14860 | 14820 | 80 | 40 | 6066 | 27754 | -2922 | |
1308 | 14810 | 14855 | 14895 | 14810 | 14880 | 14840 | 70 | 30 | 25436 | 64778 | -12928 | |
1309 | 14850 | 14870 | 14930 | 14840 | 14915 | 14875 | 65 | 25 | 72952 | 133228 | -11304 | |
1310 | 14870 | 14900 | 14955 | 14860 | 14940 | 14910 | 70 | 40 | 25566 | 57460 | 3514 | |
1311 | 14905 | 14920 | 14980 | 14890 | 14955 | 14930 | 50 | 25 | 920 | 8534 | 130 | |
1312 | 14960 | 15020 | 15020 | 14905 | 15015 | 14970 | 55 | 10 | 520 | 2608 | 220 | |
1401 | 14980 | 15040 | 15080 | 15015 | 15080 | 15035 | 100 | 55 | 198 | 578 | 182 | |
1402 | 15010 | 15010 | 15010 | 0 | 0 | 144 | 0 | |||||
1403 | 15050 | 15095 | 15100 | 15095 | 15100 | 15095 | 50 | 45 | 8 | 140 | -8 | |
1404 | 15105 | 15105 | 15105 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
1405 | 14905 | 15165 | 15165 | 15140 | 15140 | 15145 | 235 | 240 | 18 | 18 | 18 | |
小计 | 133614 | 310252 | -24008 | |||||||||
铅 | 1306 | 14000 | 14065 | 14125 | 14050 | 14120 | 14085 | 120 | 85 | 222 | 1834 | 62 |
1307 | 14090 | 14165 | 14195 | 14150 | 14195 | 14160 | 105 | 70 | 256 | 1812 | -10 | |
1308 | 14175 | 14295 | 14295 | 14240 | 14285 | 14260 | 110 | 85 | 106 | 1198 | 54 | |
1309 | 14270 | 14390 | 14390 | 14315 | 14360 | 14345 | 90 | 75 | 274 | 1052 | 194 | |
1310 | 14350 | 14400 | 14400 | 50 | 50 | 108 | 0 | |||||
1311 | 14385 | 14540 | 14545 | 14540 | 14545 | 14540 | 160 | 155 | 4 | 4 | -2 | |
1312 | 14480 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 14625 | 145 | 145 | 2 | 2 | -2 | |
1401 | 14330 | 14330 | 14330 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14885 | 15030 | 15030 | 145 | 145 | 0 | ||||||
1403 | 14795 | 14940 | 14940 | 145 | 145 | 0 | ||||||
1404 | 14765 | 14910 | 14910 | 145 | 145 | 0 | ||||||
1405 | 14805 | 14805 | 14805 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 864 | 6010 | 296 | |||||||||
黄金 | 1306 | 282.31 | 279.45 | 280.75 | 279.01 | 279.9 | 279.85 | -2.41 | -2.46 | 504 | 2052 | -264 |
1307 | 282.07 | 281.01 | 281.53 | 281.01 | 281.53 | 281.27 | -0.54 | -0.8 | 4 | 50 | -2 | |
1308 | 279.66 | 279.91 | 281.64 | 279.91 | 280.8 | 281.03 | 1.14 | 1.37 | 14 | 152 | 4 | |
1309 | 282.24 | 279.3 | 281.02 | 279.11 | 280.42 | 280.18 | -1.82 | -2.06 | 212 | 366 | 6 | |
1310 | 281.59 | 279.64 | 279.64 | 279.64 | 279.64 | 279.64 | -1.95 | -1.95 | 2 | 112 | -2 | |
1311 | 281.69 | 279.73 | 279.73 | -1.96 | -1.96 | 90 | 0 | |||||
1312 | 282.19 | 279.96 | 281.58 | 279.3 | 280.62 | 280.6 | -1.57 | -1.59 | 65502 | 109626 | -2928 | |
1401 | 283.24 | 280.79 | 282.32 | 280.69 | 282.05 | 281.23 | -1.19 | -2.01 | 12 | 96 | -4 | |
1402 | 281.77 | 279.77 | 279.77 | -2 | -2 | 6 | 0 | |||||
1403 | 282.46 | 280.46 | 280.46 | -2 | -2 | 30 | 0 | |||||
1404 | 284.36 | 281.02 | 281.02 | 281 | 281 | 281.01 | -3.36 | -3.35 | 6 | 42 | 0 | |
1405 | 283.53 | 280.19 | 280.19 | -3.34 | -3.34 | 8 | 0 | |||||
小计 | 66256 | 112630 | -3190 | |||||||||
白银 | 1306 | 4535 | 4518 | 4530 | 4491 | 4513 | 4512 | -22 | -23 | 4832 | 27760 | -1564 |
1307 | 4556 | 4522 | 4542 | 4522 | 4542 | 4533 | -14 | -23 | 22 | 1364 | -4 | |
1308 | 4570 | 4536 | 4571 | 4536 | 4565 | 4550 | -5 | -20 | 38 | 376 | 18 | |
1309 | 4595 | 4580 | 4588 | 4548 | 4581 | 4572 | -14 | -23 | 938 | 5544 | 78 | |
1310 | 4605 | 4601 | 4610 | 4576 | 4603 | 4588 | -2 | -17 | 122 | 508 | -10 | |
1311 | 4611 | 4601 | 4625 | 4579 | 4620 | 4611 | 9 | 0 | 32 | 98 | 12 | |
1312 | 4639 | 4616 | 4644 | 4592 | 4627 | 4618 | -12 | -21 | 277668 | 210758 | 80 | |
1401 | 4653 | 4615 | 4639 | 4612 | 4639 | 4619 | -14 | -34 | 32 | 312 | 2 | |
1402 | 4671 | 4629 | 4672 | 4629 | 4656 | 4647 | -15 | -24 | 16 | 56 | -4 | |
1403 | 4677 | 4646 | 4684 | 4646 | 4684 | 4677 | 7 | 0 | 88 | 1478 | -44 | |
1404 | 4699 | 4680 | 4700 | 4680 | 4700 | 4686 | 1 | -13 | 6 | 192 | -4 | |
1405 | 4748 | 4700 | 4730 | 4689 | 4730 | 4702 | -18 | -46 | 8 | 34 | -2 | |
小计 | 283802 | 248480 | -1442 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)