品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53700 | 53500 | 53490 | 53000 | 53010 | 52970 |
铝 | 14810 | 14845 | 14820 | 14845 | 14915 | 14875 |
锌 | 14805 | 14790 | 14770 | 14890 | 14880 | 14855 |
铅 | 13965 | 13990 | 13955 | 14200 | 14155 | 14145 |
黄金 | 278.51 | 279.51 | 279.41 | 279.62 | 279.52 | 279.45 |
白银 | 4508 | 4505 | 4485 | 4610 | 4601 | 4599 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)