品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53760 | 53510 | 53700 | 53200 | 52900 | 53090 |
铝 | 14860 | 14910 | 14910 | 14925 | 14910 | 14920 |
锌 | 14760 | 14795 | 14780 | 14865 | 14845 | 14840 |
铅 | 14050 | 14025 | 14025 | 14000 | 14100 | 14100 |
黄金 | 279.24 | 277.75 | 279.23 | 280.47 | 279.01 | 279.59 |
白银 | 4499 | 44475 | 4493 | 4610 | 4582 | 4595 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)