名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 先融期货 10473 860 上海中期 13654 491
2 海通期货 4264 -30 中国国际 12292 92
3 华泰长城 3980 996 中粮期货 6755 -156
4 中信新际 3679 100 中信新际 6524 880
5 中铝国贸 3659 868 华泰长城 5157 77
6 上海中期 3610 -68 万达期货 2793 1
7 银河期货 3109 -140 金瑞期货 2618 975
8 中国国际 3093 -363 光大期货 2347 887
9 广发期货 2805 14 银河期货 1979 0
10 英大期货 2240 70 摩根大通 1836 460
11 成都倍特 2175 919 一德期货 1794 -1083
12 南华期货 1920 43 渤海期货 1730 1383
13 金瑞期货 1721 316 广发期货 1111 -203
14 迈科期货 1605 431 国信期货 960 0
15 中粮期货 1575 120 成都倍特 949 64
16 广永期货 1382 0 天鸿期货 867 0
17 五矿期货 1054 169 北京首创 864 121
18 新晟期货 957 415 新湖期货 850 100
19 国泰君安 779 -997 浙新世纪 789 509
20 浙江大越 759 758 中钢期货 742 -120
21 宏源期货 750 198 格林期货 665 40
22 北京中期 673 3 大有期货 615 -133
23 新湖期货 666 321 海通期货 600 0
24 光大期货 597 95 国海良时 590 48
25 中钢期货 584 40 同信久恒 580 465
26 民生期货 530 -2 中证期货 557 40
27 国联期货 498 -5 国泰君安 538 0
28 鲁证期货 407 71 中融汇信 500 0
29 东证期货 405 0 五矿期货 469 -35
30 格林期货 400 -120 上海五矿 413 73
31 美尔雅 400 0 国联期货 343 0
32 东海期货 370 0 神华期货 341 341
33 江苏东华 369 205 永安期货 328 0
34 江海汇鑫 326 0 中信建投 272 -9
35 浙新世纪 320 10 华安期货 270 0
36 方正期货 250 -20 兴业期货 255 254
37 上海五矿 235 55 东兴期货 231 127
38 永安期货 60 60 迈科期货 210 28
39 大有期货 55 50 晟鑫期货 156 64
40 安信期货 120 0
41 经易期货 78 78
42 东海期货 75 0
43 长江期货 70 0
44 浙江中大 59 0
45 大华期货 55 55
46 信达期货 15 0
47 国金期货 10 0
48 中银国际 5 0
总计 62734 5442 75031 5914
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。
(关键字:铝 持仓 成交 上海期货交易所)