中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所6月13日有色金属收盘价

2013-6-13 15:20:55来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1306 53520 52200 52570 52200 52310 52450 -1210 -1070 11250 12860 -5070
  1307 53340 52000 52370 51960 52150 52190 -1190 -1150 26066 56690 2308
  1308 53190 51850 52240 51650 51980 52030 -1210 -1160 30390 86746 -4880
  1309 53060 51820 52140 51600 51730 51890 -1330 -1170 185486 150538 -27368
  1310 52930 51520 51960 51350 51510 51670 -1420 -1260 527094 283004 54658
  1311 52890 51450 51910 51310 51430 51600 -1460 -1290 45180 51728 7002
  1312 52860 51800 51910 51330 51480 51620 -1380 -1240 14332 23544 5076
  1401 52890 51200 51930 51200 51400 51510 -1490 -1380 3824 6632 444
  1402 52990 51780 52060 51400 51450 51610 -1540 -1380 140 1732 24
  1403 53140 52000 52000 51450 51490 51730 -1650 -1410 106 1366 56
  1404 53020 51910 52000 51510 51510 51680 -1510 -1340 82 1158 16
  1405 52960 51850 52040 51560 51560 51860 -1400 -1100 68 398 20
  小计                 844018 676396 32286
1306 14915 14820 14840 14750 14810 14795 -105 -120 2860 13530 -1060
  1307 14920 14760 14795 14675 14750 14765 -170 -155 3760 28692 -174
  1308 14940 14625 14800 14625 14730 14730 -210 -210 7306 37378 -874
  1309 14940 14680 14800 14680 14705 14725 -235 -215 21956 41748 2462
  1310 14940 14745 14790 14660 14700 14725 -240 -215 20774 36588 9688
  1311 14965 14700 14805 14700 14720 14765 -245 -200 2050 9788 582
  1312 14980 14660 14815 14660 14720 14745 -260 -235 468 2300 302
  1401 15035 14880 14880 14760 14760 14805 -275 -230 240 594 152
  1402 15120 14860 14860 14780 14780 14820 -340 -300 80 174 74
  1403 15100       15095 15095 -5 -5   42 0
  1404 15105       15105 15105 0 0   26 0
  1405 15060       15020 15020 -40 -40   36 0
  小计                 59494 170896 11152
1306 14790 14560 14610 14510 14550 14570 -240 -220 3080 12220 -2030
  1307 14795 14555 14585 14505 14560 14565 -235 -230 5306 23160 -1274
  1308 14800 14540 14595 14500 14545 14565 -255 -235 12372 52958 -3114
  1309 14830 14540 14620 14530 14570 14580 -260 -250 62072 117080 -2370
  1310 14860 14560 14650 14550 14585 14615 -275 -245 48672 74228 13748
  1311 14885 14750 14750 14600 14630 14645 -255 -240 1764 9518 744
  1312 14940 14595 14760 14585 14695 14695 -245 -245 402 2654 44
  1401 14970 14630 14785 14630 14695 14720 -275 -250 232 616 46
  1402 15015 14830 14830 14750 14760 14765 -255 -250 42 156 12
  1403 15035 14760 14760 14760 14760 14760 -275 -275 2 138 0
  1404 15105 14775 14775 14775 14775 14775 -330 -330 2 18 -2
  1405 15145       15145 15145 0 0   18 0
  小计                 133946 292764 5804
1306 14005 13825 13850 13810 13850 13835 -155 -170 64 1814 -4
  1307 14060 13655 13970 13655 13905 13920 -155 -140 218 1696 -92
  1308 14190 13950 14040 13950 14005 14015 -185 -175 128 1362 36
  1309 14255 14050 14120 14050 14075 14085 -180 -170 286 1146 -28
  1310 14360 14210 14210 14210 14210 14210 -150 -150 4 110 4
  1311 14465       14310 14310 -155 -155   4 0
  1312 14625       14620 14620 -5 -5   2 0
  1401 14395       14395 14395 0 0     0
  1402 14955       14795 14795 -160 -160     0
  1403 14865       14705 14705 -160 -160     0
  1404 14835       14680 14680 -155 -155     0
  1405 14905       14745 14745 -160 -160     0
  小计                 700 6134 -84
黄金 1306 280.33       280.33 280.33 0 0   1638 0
  1307 282.4 280.05 280.06 278.72 278.72 279.39 -3.68 -3.01 8 44 -4
  1308 282.36 278.56 278.56 278.56 278.56 278.56 -3.8 -3.8 4 170 0
  1309 281.59 276.55 278.65 276.55 278.44 278.07 -3.15 -3.52 406 406 60
  1310 282.57 278.56 278.87 278.5 278.5 278.66 -4.07 -3.91 10 110 0
  1311 283 278.39 278.92 278.39 278.92 278.74 -4.08 -4.26 6 76 -4
  1312 282.4 276.61 279.18 276.6 278.24 278.25 -4.16 -4.15 58694 104994 -1372
  1401 283.3 279.35 279.35 278.6 278.6 278.95 -4.7 -4.35 8 88 4
  1402 281.83       277.51 277.51 -4.32 -4.32   6 0
  1403 282.53       278.19 278.19 -4.34 -4.34   30 0
  1404 283.08 279.69 281.34 278.49 281.34 279.84 -1.74 -3.24 6 42 0
  1405 282.12 279.63 279.63 279.63 279.63 279.63 -2.49 -2.49 2 8 0
  小计                 59144 107612 -1316
白银 1306 4532 4295 4399 4295 4385 4383 -147 -149 2588 22592 -1148
  1307 4550 4398 4409 4392 4404 4398 -146 -152 78 1456 -12
  1308 4579 4420 4420 4413 4413 4416 -166 -163 52 504 6
  1309 4594 4394 4452 4353 4436 4435 -158 -159 1012 5912 -206
  1310 4627 4451 4483 4451 4465 4465 -162 -162 44 506 -4
  1311 4635 4485 4488 4472 4473 4480 -162 -155 20 88 2
  1312 4645 4463 4510 4460 4493 4490 -152 -155 215416 190272 5754
  1401 4658 4485 4516 4485 4511 4509 -147 -149 116 334 20
  1402 4690 4528 4528 4528 4528 4528 -162 -162 2 56 2
  1403 4709 4545 4569 4545 4553 4556 -156 -153 98 1094 14
  1404 4722 4576 4576 4576 4576 4576 -146 -146 4 190 4
  1405 4730 4560 4601 4560 4601 4590 -129 -140 8 38 4
  小计                 219438 223042 4436

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00675)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158