品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52200 | 52310 | 52450 | 51520 | 51510 | 51670 |
铝 | 14820 | 14810 | 14795 | 14745 | 14700 | 14725 |
锌 | 14560 | 14550 | 14570 | 14540 | 14570 | 14580 |
铅 | 13825 | 13850 | 13835 | 13950 | 14005 | 14015 |
黄金 | 280.33 | 280.33 | 276.61 | 278.24 | 278.25 | |
白银 | 4295 | 4385 | 4383 | 4463 | 4493 | 4490 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)