企业名称 | 12月 | 环比 | 同比 | 1-12月累计 |
太钢不锈 | 49756 | -13.95% | 25.28% | 612890 |
宝钢不锈 | 5733 | -10.88% | -41.44% | 150800 |
张家港浦项 | 6687 | 22.76% | 55.63% | 152550 |
广州联众 | 23122 | 9.21% | -63.94% | 448443 |
酒钢不锈 | 0 | —— | —— | 14944 |
上海克虏伯 | 811 | 68.91% | 305.29% | 21757 |
青岛浦项 | 0 | —— | —— | 3397 |
宁波宝新 | 4721 | -32.46% | -9.87% | 88964 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 14481 |
太钢天管 | 551 | -88.69% | -42.43% | 49589 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)