指标名称 | 月份 | 10月份 | 1-10月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 1813543 | -20.20% | -31.39% | 27350623 | 20.49% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 26081480 | -6.23% | -26.79% | 403745784 | 45.21% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 14620799 | -40.30% | -27.95% | 277702565 | 11.00% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | -100.00% | 46530 | — |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 42518510 | 134.55% | 3.47% | 422555018 | 146.38% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | — | — | 3214 | 127.46% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 3357730 | -47.80% | -4.80% | 68033520 | -5.06% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 9484974 | 307.15% | -4.16% | 112481974 | 315.02% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 4643114 | 35.61% | -19.05% | 52886263 | 9.86% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 2080907 | 43.32% | -31.98% | 28096012 | 15.50% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 920911 | 65.24% | -5.19% | 9351784 | 60.49% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 299485 | 335.43% | 8.87% | 5068242 | 304.26% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 396207 | 6013.36% | 8.36% | 2428538 | 2020.96% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 7 | -97.54% | — | 191178 | -41.37% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 1393179 | -30.34% | -16.56% | 17857994 | 77.83% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 6098996 | 19.08% | -11.75% | 73140424 | 72.42% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 6804278 | 136.56% | 60.63% | 45995153 | 44.04% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 33341982 | 65.01% | -5.49% | 348480263 | 80.85% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 41983494 | 68.22% | -7.14% | 394732100 | 58.05% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 17238962 | 20.57% | -4.84% | 168567630 | 35.17% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 3773977 | 22.72% | -12.68% | 40156351 | 42.59% |
合计 | 216852535 | 35.95% | -9.36% | 2.499E+09 | 58.07% |
(关键字:不锈钢 出口量)