企业名称 | 8月 | 环比 | 同比 | 1-8月累计 |
太钢不锈 | 45270 | -2.45% | 39.18% | 402631 |
宝钢不锈 | 11276 | -34.56% | 9.83% | 112943 |
张家港浦项 | 8324 | -63.42% | 347.79% | 129628 |
广州联众 | 24064 | -28.08% | -42.46% | 365339 |
酒钢不锈 | 0 | —— | —— | 0 |
上海克虏伯 | 0 | —— | —— | 18863 |
青岛浦项 | 615 | —— | —— | 2866 |
宁波宝新 | 9159 | 37.48% | 48.42% | 58159 |
昆山大庚 | 854 | -13.29% | 2.05% | 10009 |
太钢天管 | 5090 | -10.45% | 36.56% | 34112 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)