品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中小型型钢 | 2,288.79 | 7,363,901.00 | 14,825.13 | 42,499,970.00 |
不锈钢型材 | 2,288.79 | 7,363,901 | 14,825.13 | 42,499,970 |
棒材 | 3,980.45 | 13,372,648.00 | 22,599.29 | 71,746,725.00 |
热轧不锈条杆 | 1,644.13 | 5,491,778 | 7,817.19 | 22,777,953 |
热轧不锈圆条 | 1,273.00 | 4,355,226 | 5,601.12 | 16,328,214 |
其他热轧不锈条杆 | 371.135 | 1,136,552 | 2,216.08 | 6,449,739 |
冷轧不锈条杆 | 2,336.32 | 7,880,870 | 14,782.10 | 48,968,772 |
冷轧不锈条杆 | 1,723.74 | 5,974,479 | 10,683.23 | 35,412,987 |
其他冷轧不锈条杆 | 612.572 | 1,906,391 | 4,098.88 | 13,555,785 |
线材 | 10,664.67 | 24,104,192.00 | 73,819.21 | 159,943,935.00 |
热轧不锈盘条 | 10,664.67 | 24,104,192 | 73,819.21 | 159,943,935 |
中板 | 19,349.84 | 54,401,995.00 | 127,913.91 | 332,079,484.00 |
热轧不锈中板 | 9,375.13 | 27,417,172 | 63,719.83 | 172,394,816 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1,070.86 | 2,487,063 | 6,047.85 | 12,489,139 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,656.87 | 11,657,739 | 18,774.48 | 54,988,407 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4,647.40 | 13,272,370 | 38,897.49 | 104,917,270 |
冷轧不锈中板 | 9,974.71 | 26,984,823 | 64,194.09 | 159,684,668 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 8,033.06 | 21,511,103 | 51,848.74 | 126,994,689 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,941.64 | 5,473,720 | 12,345.35 | 32,689,979 |
热轧薄板 | 1,531.26 | 7,143,104.00 | 5,321.88 | 23,593,631.00 |
热轧不锈薄板 | 1,531.26 | 7,143,104 | 5,321.88 | 23,593,631 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 748.062 | 3,189,140 | 3,844.48 | 16,149,201 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 730.267 | 3,801,410 | 1,286.23 | 7,109,938 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 52.935 | 152,554 | 191.169 | 334,492 |
冷轧薄板 | 113,847.22 | 242,583,675.00 | 673,567.50 | 1,395,447,983.00 |
冷轧不锈薄板 | 113,847.22 | 242,583,675 | 673,567.50 | 1,395,447,983 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 47,429.90 | 105,496,817 | 274,852.57 | 590,075,002 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 6,673.94 | 9,497,607 | 30,832.97 | 44,891,490 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 40,755.96 | 95,999,210 | 244,019.60 | 545,183,512 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 42,548.64 | 88,584,566 | 259,046.87 | 532,170,287 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 18,886.67 | 35,990,791 | 112,808.67 | 205,163,074 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 4,982.01 | 12,511,501 | 26,859.40 | 68,039,620 |
中厚宽钢带 | 130,718.97 | 311,764,677.00 | 855,470.40 | 1,815,079,064.00 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 130,718.97 | 311,764,677 | 855,470.40 | 1,815,079,064 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 4,019.91 | 11,645,547 | 19,461.63 | 49,690,720 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 47,085.20 | 117,608,023 | 310,551.03 | 689,040,179 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 79,613.86 | 182,511,107 | 525,457.74 | 1,076,348,165 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 26,469.58 | 69,165,128 | 223,902.35 | 483,804,501 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 26,469.58 | 69,165,128 | 223,902.35 | 483,804,501 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 53,144.28 | 113,345,979 | 301,555.39 | 592,543,664 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 27.02 | 38,490 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 53,144.28 | 113,345,979 | 301,528.37 | 592,505,174 |
热轧薄宽钢带 | 17,563.25 | 41,711,278.00 | 141,431.47 | 298,526,308.00 |
热轧不锈薄宽钢带 | 17,563.25 | 41,711,278 | 141,431.47 | 298,526,308 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 17,563.25 | 41,711,278 | 141,431.47 | 298,526,308 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5,100.99 | 13,307,848 | 57,354.21 | 121,505,820 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 2.214 | 5,128 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5,100.99 | 13,307,848 | 57,352.00 | 121,500,692 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 12,462.26 | 28,403,430 | 84,077.26 | 177,020,488 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 12,462.26 | 28,403,430 | 84,077.26 | 177,020,488 |
热轧窄钢带 | 9,049.77 | 12,450,044.00 | 47,097.94 | 64,896,043.00 |
热轧不锈窄钢带 | 9,049.77 | 12,450,044 | 47,097.94 | 64,896,043 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 124.765 | 314,397 | 740.987 | 1,489,129 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 7,909.73 | 9,602,020 | 38,649.21 | 47,096,062 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 1,015.28 | 2,533,627 | 7,707.75 | 16,310,852 |
冷轧窄钢带 | 9,909.12 | 19,630,534.00 | 53,260.94 | 110,276,587.00 |
冷轧不锈窄钢带 | 9,909.12 | 19,630,534 | 53,260.94 | 110,276,587 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 1,941.20 | 4,414,234 | 11,474.26 | 27,228,271 |
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 7,920.29 | 15,032,496 | 41,343.43 | 81,391,250 |
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 47.63 | 183,804 | 443.245 | 1,657,066 |
无缝管 | 20,555.99 | 99,183,548.00 | 107,393.34 | 537,080,162.00 |
石油天然气道无缝管 | 988.61 | 5,077,806.00 | 5,013.53 | 29,500,325.00 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 689.418 | 3,445,855 | 3,121.68 | 19,633,078 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 127.679 | 529,944 | 1,021.56 | 3,799,936 |
外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 | 38.604 | 283,816 | 518.349 | 4,152,398 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 132.907 | 818,191 | 351.939 | 1,914,913 |
石油天然气钻探无缝管 | 924.84 | 3,532,083.00 | 3,825.57 | 13,220,799.00 |
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 44.867 | 138,502 | 165.951 | 682,356 |
外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 0 | 0 | 246.428 | 1,373,718 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 879.975 | 3,393,581 | 3,413.19 | 11,164,725 |
锅炉管 | 467.23 | 1,984,475.00 | 1,300.77 | 6,040,821.00 |
不锈钢冷拔锅炉管 | 374.026 | 1,840,889 | 1,171.11 | 5,838,964 |
其他不锈钢锅炉管 | 93.2 | 143,586 | 129.658 | 201,857 |
其他无缝管 | 18,175.31 | 88,589,184.00 | 97,253.48 | 488,318,217.00 |
其他不锈钢冷拔无缝管 | 17,600.08 | 86,970,624 | 95,181.57 | 479,706,710 |
其他不锈钢热轧无缝管 | 575.23 | 1,618,560 | 2,071.91 | 8,611,507 |
焊管 | 13,534.95 | 53,250,776.00 | 77,570.46 | 256,620,154.00 |
外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 | 2,190.80 | 9,239,674 | 7,759.79 | 29,478,257 |
外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 | 31.744 | 172,845 | 168.907 | 1,111,362 |
外径<406.4mm不锈钢焊管 | 11,312.40 | 43,838,257 | 69,641.76 | 226,030,535 |
钢管接头、肘管、管套 | 13,207.10 | 104,522,804.00 | 75,965.67 | 611,628,853.00 |
不锈钢制管附件 | 13,207.10 | 104,522,804 | 75,965.67 | 611,628,853 |
不锈法兰 | 6,635.71 | 37,288,558 | 39,082.85 | 215,445,653 |
不锈管接头,肘套管 | 1,854.61 | 16,380,539 | 10,640.15 | 106,593,483 |
不锈对焊件 | 1,647.46 | 14,595,094 | 9,964.64 | 92,218,821 |
其他不锈管附件 | 3,069.31 | 36,258,613 | 16,278.02 | 197,370,896 |
钢丝 | 6,158.30 | 22,960,603.00 | 41,453.14 | 145,416,200.00 |
不锈钢钢丝 | 6,158.30 | 22,960,603 | 41,453.14 | 145,416,200 |
钢锭 | 0.063 | 96 | 5.575 | 26014 |
不锈钢锭 | 0.063 | 96 | 5.575 | 26,014 |
钢坯 | 26.455 | 279253 | 190.614 | 1316106 |
不锈板坯 | 0.012 | 1,104 | 11.823 | 18,233 |
其他不锈钢坯 | 26.443 | 278,149 | 178.791 | 1,297,873 |
废钢 | 150.661 | 227945 | 189.361 | 255194 |
不锈碎料 | 150.661 | 227,945 | 189.361 | 255,194 |
总计 | 372,536.85 | 1,014,951,073 | 2,318,075.84 | 5,866,432,413 |
(关键字:不锈钢 出口量)