企业名称 | 11月 | 环比 | 同比 | 1-11月累计 |
太钢不锈 | 57823 | 6.37% | 144.16% | 563135 |
宝钢不锈 | 6433 | -49.56% | -33.55% | 145067 |
张家港浦项 | 5447 | 115.76% | 152.08% | 145862 |
广州联众 | 21172 | -7.46% | -53.56% | 425321 |
酒钢不锈 | 1029 | -61.95% | 336.77% | 14944 |
上海克虏伯 | 480 | -49.30% | -28.38% | 20947 |
青岛浦项 | 134 | —— | —— | 3397 |
宁波宝新 | 6990 | -19.51% | 129.94% | 84243 |
昆山大庚 | 1461 | 48.01% | —— | 14481 |
太钢天管 | 4869 | 7.68% | 206.93% | 49039 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)