企业名称 | 10月 | 环比 | 同比 | 1-10月累计 |
太钢不锈 | 54359 | 12.50% | 45.92% | 505312 |
宝钢不锈 | 12753 | -1.43% | 30.76% | 138634 |
张家港浦项 | 2525 | -69.44% | 3612.79% | 140415 |
广州联众 | 22879 | 43.62% | -50.27% | 404150 |
酒钢不锈 | 0 | —— | —— | 0 |
上海克虏伯 | 947 | 44.07% | 167.39% | 20467 |
青岛浦项 | 0 | —— | —— | 3262 |
宁波宝新 | 8685 | -16.56% | 156.80% | 77253 |
昆山大庚 | 987 | -51.24% | —— | 13020 |
太钢天管 | 4522 | -18.32% | 95.91% | 44170 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)