企业名称 | 7月 | 环比 | 同比 | 1-7月累计 |
太钢不锈 | 46407 | 9.50% | 150.36% | 357362 |
宝钢不锈 | 17231 | 45.36% | 83.92% | 101668 |
张家港浦项 | 22755 | 194.96% | 7169.97% | 121304 |
广州联众 | 33458 | -31.00% | -39.77% | 341275 |
酒钢不锈 | 0 | —— | —— | 0 |
上海克虏伯 | 3295 | 14.25% | 1167.18% | 18863 |
青岛浦项 | 0 | —— | —— | 2251 |
宁波宝新 | 6662 | -35.46% | 8.26% | 49000 |
昆山大庚 | 985 | -49.87% | 114.13% | 9155 |
太钢天管 | 5684 | 13.77% | 77.97% | 29022 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)