企业名称 | 6月 | 环比 | 同比 | 1-6月累计 |
太钢不锈 | 42381 | -40.66% | 43.68% | 310954 |
宝钢不锈 | 11854 | -34.09% | 134.18% | 84436 |
张家港浦项 | 7715 | -69.73% | 858.34% | 98549 |
广州联众 | 48488 | -7.48% | 2.58% | 307816 |
酒钢不锈 | —— | —— | 0 | |
上海克虏伯 | 2884 | -5.42% | 576.93% | 15569 |
青岛浦项 | 1022 | 11.48% | —— | 2251 |
宁波宝新 | 10323 | 7.01% | 100.02% | 42338 |
昆山大庚 | 1965 | 54.84% | 467.89% | 8170 |
太钢天管 | 4996 | -3.41% | 139.15% | 23339 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)