企业名称 | 3月 | 环比 | 3月累计 |
太钢不锈 | 59683 | 82.03% | 137524 |
宝钢不锈 | 13585 | 18.87% | 35217 |
张家港浦项 | 13630 | -26.60% | 44896 |
广州联众 | 45976 | -1.51% | 151776 |
酒钢不锈 | |||
上海克虏伯 | 327 | -17.01% | 1089 |
青岛浦项 | 149 | ||
宁波宝新 | 4052 | -18.44% | 14406 |
昆山大庚 | 1379 | 56.70% | 3209 |
太钢天管 | 2360 | 512.99% | 6600 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)