指标名称 | 月份 | 10月份 | 1-10月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 2272656 | 65.26% | 71.25% | 22700217 | 23.95% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 27813035 | 39.29% | 5.48% | 278033221 | 45.97% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | — | — | — | — | — |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 24491390 | 220.24% | 10.64% | 250171847 | 80.62% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | — | — | — | — | — |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 18127647 | -0.75% | -3.15% | 171506418 | 26.98% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | — | — | 1413 | — |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 6432065 | 32.87% | 49.24% | 71662049 | 90.95% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | — | — | — | — | — |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 2329621 | 11.49% | -13.08% | 27103109 | 74.05% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 3423818 | -19.61% | -35.46% | 48139596 | 21.86% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 1451913 | -18.44% | -24.37% | 24326289 | -1.37% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 557317 | 55.99% | -6.19% | 5827054 | 33.47% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 68779 | 21.80% | -49.01% | 1253696 | -23.83% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 6481 | -91.35% | -29.62% | 114502 | -65.10% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 285 | -91.77% | -97.96% | 326076 | 183.29% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 2000088 | 176.45% | 179.73% | 10042324 | 68.76% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 5121831 | 119.30% | 23.98% | 42420303 | 19.77% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量 | 2876376 | -1.95% | -37.96% | 31932101 | 45.72% |
在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | |||||
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 20206011 | 45.18% | 20.54% | 192695210 | 23.20% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 24956792 | 46.29% | 9.93% | 249753025 | 40.06% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 14297469 | 67.86% | -0.44% | 124706049 | 51.19% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 3075187 | 13.27% | 9.49% | 28162360 | 7.76% |
合计 | 159508761 | 46.44% | 6.60% | 1.581E+09 | 42.06% |
(关键字:不锈钢 出口量)