企业名称 | 8月 | 环比 | 1-8月累计 |
太钢不锈 | 32525 | 75.47% | 241191 |
宝钢不锈 | 10266 | 9.57% | 53240 |
张家港浦项 | 1859 | 493.93% | 4997 |
广州联众 | 41823 | -24.71% | 356906 |
酒钢不锈 | 340 | 193.10% | 1273 |
上海克虏伯 | 270 | 3.85% | 1605 |
青岛浦项 | —— | 0 | |
宁波宝新 | 6171 | 0.28% | 40951 |
昆山大庚 | 837 | 81.96% | 5638 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)