企业名称 | 7月 | 环比 | 1-7月累计 |
太钢不锈 | 18536 | -37.16% | 208666 |
宝钢不锈 | 9369 | 85.08% | 42974 |
张家港浦项 | 313 | -61.12% | 3138 |
广州联众 | 55549 | 17.51% | 315083 |
酒钢不锈 | 116 | -66.57% | 933 |
上海克虏伯 | 260 | -38.97% | 1335 |
青岛浦项 | —— | 0 | |
宁波宝新 | 6154 | 19.24% | 34780 |
昆山大庚 | 460 | 32.95% | 4801 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)