企业名称 | 5月 | 环比 | 1-5月累计 |
太钢不锈 | 28427 | -22.31% | 160634 |
宝钢不锈 | 5329 | -24.38% | 28543 |
张家港浦项 | 798 | —— | 2020 |
广州联众 | 44703 | -13.31% | 212264 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 470 |
上海克虏伯 | 361 | 76.10% | 649 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 5157 | 0.19% | 23465 |
昆山大庚 | 257 | -79.47% | 3995 |
数据来源:中国海关 | |||
企业名称 | 4月 | 环比 | 1-4月累计 |
太钢不锈 | 36589 | 3.84% | 132207 |
宝钢不锈 | 7047 | 18.31% | 23214 |
张家港浦项 | 0 | —— | 1222 |
广州联众 | 51564 | 14.74% | 167561 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 470 |
上海克虏伯 | 205 | 76.59% | 288 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 5147 | 8.20% | 18308 |
昆山大庚 | 1252 | 4.07 | 3738 |
数据来源:中国海关 | |||
企业名称 | 3月 | 环比 | 1-3月累计 |
太钢不锈 | 35185 | 16.89% | 95618 |
宝钢不锈 | 5757 | -7.09% | 16167 |
张家港浦项 | 598 | 52.55% | 1222 |
广州联众 | 43966 | 7.05% | 115997 |
酒钢不锈 | 352 | 198.31% | 470 |
上海克虏伯 | 48 | 200.00% | 83 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 4725 | 13.61% | 13161 |
昆山大庚 | 1201 | 0.5241117 | 2486 |
数据来源:中国海关 | |||
企业名称 | 2月 | 环比 | 1-2月累计 |
太钢不锈 | 30101 | -0.0076 | 60433 |
宝钢不锈 | 6196 | 0.4703 | 10410 |
张家港浦项 | 392 | 0.6897 | 624 |
广州联众 | 41069 | 0.3264 | 72031 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 0 |
上海克虏伯 | 16 | -0.1579 | 35 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 4159 | -0.0276 | 8436 |
昆山大庚 | 788 | 0.5855 | 1285 |
数据来源:中国海关 | |||
企业名称 | 1月 | 环比 | 1月累计 |
太钢不锈 | 30332 | 0.248 | 30332 |
宝钢不锈 | 4214 | —— | 4214 |
张家港浦项 | 232 | -0.8092 | 232 |
广州联众 | 30962 | -0.4222 | 30962 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 0 |
上海克虏伯 | 19 | —— | 19 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 4277 | -0.0633 | 4277 |
昆山大庚 | 497 | -0.3811 | 497 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 出口情况)