企业名称 | 2月 | 环比 | 1-2月累计 |
太钢不锈 | 30101 | -0.76% | 60433 |
宝钢不锈 | 6196 | 47.03% | 10410 |
张家港浦项 | 392 | 68.97% | 624 |
广州联众 | 41069 | 32.64% | 72031 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 0 |
上海克虏伯 | 16 | -15.79% | 35 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 4159 | -2.76% | 8436 |
昆山大庚 | 788 | 58.55% | 1285 |
数据来源:中国海关 | |||
企业名称 | 1月 | 环比 | 1月累计 |
太钢不锈 | 30332 | 24.80% | 30332 |
宝钢不锈 | 4214 | —— | 4214 |
张家港浦项 | 232 | -80.92% | 232 |
广州联众 | 30962 | -42.22% | 30962 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 0 |
上海克虏伯 | 19 | —— | 19 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 4277 | -6.33% | 4277 |
昆山大庚 | 497 | -38.11% | 497 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 出口情况)