企业名称 | 11月 | 环比 | 1-11月累计 |
太钢不锈 | 30477 | 24.79% | 264924 |
宝钢不锈 | 0 | - | 39943 |
张家港浦项 | 55 | 34.15% | 2609 |
广州联众 | 49188 | 116.53% | 328886 |
酒钢不锈 | 0 | - | 1444 |
上海克虏伯 | 198 | 942.11% | 631 |
青岛浦项 | 0 | - | 40 |
宁波宝新 | 4951 | 2.57% | 55356 |
昆山大庚 | 474 | -63.76% | 10661 |
(关键字:不锈钢 出口)