单位:吨
企业名称 | 8月 | 环比 | 1-8月累计 |
太钢不锈 | 24889 | 23.12% | 182969 |
宝钢不锈 | 0 | - | 39943 |
张家港浦项 | 265 | -19.45% | 2297 |
广州联众 | 28249 | 63.90% | 221343 |
酒钢不锈 | 0 | - | 1444 |
上海克虏伯 | 23 | -72.29% | 361 |
青岛浦项 | 0 | - | 40 |
宁波宝新 | 4649 | -35.88% | 40828 |
昆山大庚 | 1886 | 27.43% | 7849 |
(关键字:不锈钢 出口)