单位:吨
企业名称 | 9月 | 环比 | 1-9月累计 |
太钢不锈 | 27055 | 8.70% | 210024 |
宝钢不锈 | 0 | - | 39943 |
张家港浦项 | 216 | -18.49% | 2513 |
广州联众 | 35639 | 26.16% | 256982 |
酒钢不锈 | 0 | - | 1444 |
上海克虏伯 | 53 | 130.43% | 414 |
青岛浦项 | 0 | - | 40 |
宁波宝新 | 4750 | 2.17% | 45578 |
昆山大庚 | 1030 | -45.39% | 8879 |
(关键字:不锈钢 出口)