单位:吨
企业名称 | 10月 | 环比 | 1-10月累计 |
太钢不锈 | 24423 | -9.73% | 234447 |
宝钢不锈 | 0 | - | 39943 |
张家港浦项 | 41 | -81.02% | 2554 |
广州联众 | 22716 | -36.26% | 279698 |
酒钢不锈 | 0 | - | 1444 |
上海克虏伯 | 19 | -64.15% | 433 |
青岛浦项 | 0 | - | 40 |
宁波宝新 | 4827 | 1.62% | 50405 |
昆山大庚 | 1308 | 26.99% | 10187 |
(关键字:不锈钢 出口)