企业名称 | 9月 | 环比 | 1-9月累计 |
太钢不锈 | 21896 | -32.68% | 263087 |
宝钢不锈 | 7510 | -26.85% | 60750 |
张家港浦项 | 285 | -84.67% | 5282 |
广州联众 | 42071 | 0.59% | 398977 |
酒钢不锈 | 0 | -100.00% | 1273 |
上海克虏伯 | 495 | 83.33% | 2100 |
青岛浦项 | —— | 0 | |
宁波宝新 | 4381 | -29.01% | 45332 |
昆山大庚 | 25 | -97.01% | 5663 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 出口)