企业名称 | 1月 | 环比 | 1月累计 |
太钢不锈 | 45053 | 13.44% | 45053 |
宝钢不锈 | 10204 | 4.23% | 10204 |
张家港浦项 | 12696 | 195.46% | 12696 |
广州联众 | 59117 | -7.80% | 59117 |
酒钢不锈 | —— | ||
上海克虏伯 | 368 | 84.00% | 368 |
青岛浦项 | 149 | —— | 149 |
宁波宝新 | 5386 | 2.83% | 5386 |
昆山大庚 | 950 | 272.55% | 950 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)