企业名称 | 2月 | 环比 | 2月累计 |
太钢不锈 | 32788 | -27.22% | 77841 |
宝钢不锈 | 11428 | 12.00% | 21632 |
张家港浦项 | 18570 | 46.27% | 31266 |
广州联众 | 46683 | -21.03% | 105800 |
酒钢不锈 | —— | ||
上海克虏伯 | 394 | 7.07% | 762 |
青岛浦项 | —— | 149 | |
宁波宝新 | 4968 | -7.76% | 10354 |
昆山大庚 | 880 | -7.37% | 1830 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)