企业名称 | 12月 | 环比 | 1-12月累计 |
太钢不锈 | 39715 | 67.70% | 363736 |
宝钢不锈 | 9790 | 1.13% | 89974 |
张家港浦项 | 4297 | 98.84% | 11808 |
广州联众 | 64115 | 40.63% | 554695 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 1273 |
上海克虏伯 | 200 | -70.15% | 3324 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 5238 | 72.30% | 56992 |
昆山大庚 | 255 | —— | 5918 |
数据来源:中国海关 | |||
企业名称 | 11月 | 环比 | 1-11月累计 |
太钢不锈 | 23682 | -36.43% | 324021 |
宝钢不锈 | 9681 | -0.74% | 80184 |
张家港浦项 | 2161 | 3077.94% | 7511 |
广州联众 | 45591 | -0.91% | 490580 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 1273 |
上海克虏伯 | 670 | 89.27% | 3124 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 3040 | -10.11% | 51754 |
昆山大庚 | 0 | —— | 5663 |
数据来源:中国海关 | |||
企业名称 | 10月 | 环比 | 1-10月累计 |
太钢不锈 | 37252 | 70.13% | 300339 |
宝钢不锈 | 9753 | 29.87% | 70503 |
张家港浦项 | 68 | -76.14% | 5350 |
广州联众 | 46012 | 9.37% | 444989 |
酒钢不锈 | 0 | —— | 1273 |
上海克虏伯 | 354 | -28.48% | 2454 |
青岛浦项 | 0 | —— | 0 |
宁波宝新 | 3382 | -22.80% | 48714 |
昆山大庚 | 0 | -100.00% | 5663 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)