企业名称 | 5月 | 环比 | 同比 | 1-5月累计 |
太钢不锈 | 71419 | 19.77% | 151.24% | 268573 |
宝钢不锈 | 17986 | -7.19% | 237.51% | 72582 |
张家港浦项 | 25487 | 24.62% | 3093.86% | 90834 |
广州联众 | 52406 | -4.97% | 17.23% | 259328 |
酒钢不锈 | —— | —— | 0 | |
上海克虏伯 | 3049 | -64.33% | 744.60% | 12685 |
青岛浦项 | 917 | 462.58% | —— | 1229 |
宁波宝新 | 9647 | 21.16% | 87.07% | 32015 |
昆山大庚 | 1269 | -26.52% | 393.77% | 6205 |
太钢天管 | 5172 | -21.29% | 28.97% | 18343 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 企业 出口)