企业名称 | 4月 | 环比 | 1-4月累计 |
太钢不锈 | 59630 | -0.09% | 197154 |
宝钢不锈 | 19379 | 42.65% | 54596 |
张家港浦项 | 20451 | 50.04% | 65347 |
广州联众 | 55146 | 19.95% | 206922 |
酒钢不锈 | —— | ||
上海克虏伯 | 8547 | 2513.76% | 9636 |
青岛浦项 | 163 | —— | 312 |
宁波宝新 | 7962 | 96.50% | 22368 |
昆山大庚 | 1727 | 25.24% | 4936 |
太钢天管 | 6571 | 178.43% | 13171 |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 出口)