指标名称 | 月份 | 9月份 | 1-9月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 2643326 | 99.18% | -22.98% | 25537080 | 25.01% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 35626520 | 35.12% | 12.72% | 377664304 | 50.93% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 20291244 | -8.33% | 7.43% | 263081766 | 16.57% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 19510 | — | — | 46530 | — |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 41091086 | 119.53% | 10.14% | 380036508 | 147.78% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | — | -100.00% | 3214 | 127.46% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 3527180 | -18.16% | -7.10% | 64675790 | -0.85% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 9896890 | 269.28% | 9.69% | 102997000 | 315.75% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 5735934 | 8.12% | 59.34% | 48243149 | 7.89% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3059399 | 59.37% | -26.83% | 26015105 | 13.73% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 971333 | 63.49% | -32.11% | 8430873 | 59.99% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 275074 | 103.95% | -57.63% | 4768757 | 302.45% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 365644 | 3870.51% | -3.89% | 2032331 | 1781.42% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 0 | -100.00% | -100.00% | 191171 | -41.32% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 1669645 | 133.51% | -31.85% | 16464815 | 104.73% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 6911201 | 67.30% | -16.55% | 67041428 | 79.74% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 4235902 | -8.64% | -14.95% | 39190875 | 34.88% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 35279621 | 110.47% | -1.56% | 315138281 | 82.70% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 45209611 | 99.14% | -5.08% | 352742606 | 56.92% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 18115293 | 26.15% | -11.22% | 151328668 | 37.06% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 4321828 | 53.87% | -16.90% | 36382280 | 45.02% |
合计 | 239246241 | 59.89% | 0.07% | 2282012531 | 60.55% |
(关键字:不锈钢 出口量)