指标名称 | 月份 | 11月份 | 1-11月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 2335752 | 9.89% | 28.79% | 29686375 | 19.58% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 32009663 | 20.62% | 22.73% | 436010572 | 43.16% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | 490 | — | — | 490 | — |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 20159871 | -18.30% | 37.88% | 297862436 | 8.37% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | — | 46530 | — |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 39324941 | 134.29% | -7.51% | 461921967 | 145.32% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | — | — | 3214 | 127.46% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 4149378 | -48.52% | 23.58% | 72182898 | -9.46% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 6256910 | 213.78% | -34.03% | 118441751 | 307.06% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 3343699 | -5.47% | -27.99% | 56229962 | 8.82% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3351238 | 43.92% | 61.05% | 31447250 | 17.96% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 923090 | 64.00% | 0.24% | 10274874 | 60.80% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 242122 | 148.23% | -19.15% | 5310362 | 293.00% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 220904 | 3007.82% | -44.25% | 2649442 | 2078.64% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 1860 | 374.49% | 26471.43% | 193038 | -40.87% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 1269819 | 11.88% | -8.85% | 19127813 | 71.13% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 7040536 | 74.39% | 15.44% | 80180960 | 72.59% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 3797555 | -7.12% | -44.19% | 49792708 | 38.23% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 34513772 | 82.71% | 3.51% | 382994035 | 81.01% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 36876327 | 51.47% | -12.16% | 431457190 | 57.41% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 21673189 | 27.38% | 25.72% | 190234969 | 34.25% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 4615458 | 56.15% | 22.30% | 44771507 | 43.88% |
合计 | 222106574 | 39.53% | 2.42% | 2720820343 | 56.37% |
(关键字:不锈钢 出口量)