指标名称 | 月份 | 12月份 | 1-12月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 2434565 | 22.43% | 4.23% | 32120940 | 19.79% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 31470308 | -10.20% | -1.68% | 467480880 | 37.65% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | -100.00% | -100.00% | 490 | -98.79% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 27967063 | -20.30% | 38.73% | 325829499 | 5.13% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | — | 46530 | — |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 22182541 | -22.01% | -43.59% | 484104508 | 123.31% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | — | — | 3214 | 127.46% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 5065074 | -38.64% | 22.07% | 77247972 | -12.19% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 10753279 | 73.75% | 71.86% | 129195030 | 266.66% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 3378599 | -37.60% | 1.04% | 59608561 | 4.42% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 2602712 | 51.78% | -22.34% | 34049962 | 20.00% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 739978 | 89.89% | -19.84% | 11014852 | 62.47% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 334723 | 174.55% | 38.25% | 5645085 | 283.20% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 323295 | 2227.54% | 46.35% | 2972737 | 2093.90% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 30 | -57.14% | -98.39% | 193068 | -40.87% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 1129226 | -37.19% | -11.07% | 20257039 | 56.12% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 4945371 | -21.45% | -29.76% | 85126322 | 61.37% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 7827203 | 120.30% | 106.11% | 57619911 | 45.60% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 24701171 | 10.40% | -28.43% | 407695206 | 74.26% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 34418762 | 30.67% | -6.66% | 465871428 | 55.06% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 17538895 | 32.23% | -19.08% | 207773864 | 34.08% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 4644873 | 39.17% | 0.64% | 49416380 | 43.42% |
合计 | 202457668 | 1.40% | -8.85% | 2923273478 | 50.71% |
(关键字:不锈钢 出口量)