产品名称 | 产地/牌号 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 14560 | 14660 | 14610 | 20 |
1#电解铜 | 国产 | 49750 | 49950 | 49850 | 300 |
0#锌锭 | 国产 | 14220 | 14520 | 14370 | 70 |
1#锌锭 | 国产 | 14150 | 14450 | 14300 | 70 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14520 | 14520 | 14520 | 70 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13700 | 13650 | 0 |
1#锡 | 国产 | 137500 | 139500 | 138500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 95800 | 95800 | 95800 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 94800 | 94800 | 94800 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)